TJSC Busca Textual

Sistema de Consulta a Atos Normativos

documento original
Categoria: Resolução
Texto Compilado: Não
Número: 10
Ano: 2006
Origem: CM - Conselho da Magistratura
Data de Assinatura: Mon Dec 11 23:00:00 GMT-03:00 2006
Data da Publicação: Tue Dec 19 23:00:00 GMT-03:00 2006
Diário da Justiça n.: 118
Página: 18
Caderno: Caderno Único



Documento(s) relacionado(s):

Relacionamento Número Ano Origem Baixar
Citada por 10 2006 CM - Conselho da Magistratura Baixar









Íntegra:



Atenção: A versão HTML deste documento é gerada de forma automática e a apresentação abaixo pode conter formatação divergente do documento original. Para acesso ao documento, em seu formato original, clique aqui para iniciar o download.



RESOLUÇÃO N. 10/06 - CM



Atualiza valores das custas judiciais, emolumentos e do Fundo de Reaparelhamento da Justiça.



           O Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, considerando a decisão deste Conselho, nos autos da Consulta n. 2006.900188-4, que aprovou o reajuste do valor da Unidade de Referência de Custas e o valor dos emolumentos,



           RESOLVE:



           Art. 1º O valor da Unidade de Referência de Custas - URC e o valor da Unidade de Referência de Emolumentos - URE, de que tratam os arts. 3º da Lei Complementar n. 156, de 15 de maio de 1997, e 1º da Lei Complementar n. 242, de 30 de dezembro de 2002, com suas alterações posteriores, fica atualizado para R$1,78 (um real e setenta e oito centavos).



           Art. 2º Ficam atualizados para R$10.680,00 (dez mil, seiscentos e oitenta reais) e R$356,00 (trezentos e cinqüenta e seis reais), respectivamente, os valores tratados no art. 3º e seu parágrafo único, da Lei Complementar n. 217, de 29 de dezembro de 2001.



           Art. 3º O valor tratado no art. 2º da Lei Complementar n. 242, de 30 de dezembro de 2002, fica atualizado para R$712,00 (setecentos e doze reais).



           Art. 4º Os valores tratados no art. 3º da Lei Complementar n. 242, de 30 de dezembro de 2002 e Nota 3ª da Tabela I - Atos do Tabelião, integrante da mesma Lei Complementar, ficam atualizados para R$53.400,00 (cinqüenta e três mil e quatrocentos reais).



           Art. 5º Ficam atualizados para R$17,80 (dezessete reais e oitenta centavos), os valores tratados nos números 2, 6, I, 7, II, da Tabela I - Atos do Tabelião; número 1, II e 5, da Tabela II - Atos do Oficial do Registro de Imóveis; número 2, II, da Tabela III - Atos do Oficial do Registro de Títulos e Documentos; número 3, II, da Tabela IV - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; números 4, 6, 7, I e II, da Tabela V - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais; número 2, a, da Tabela VI - Atos do Juiz de Paz; números 4 e 5, I, da Tabela VII - Atos Comuns e Isolados; todos integrantes da Lei Complementar n. 242, de 2002.



           Art. 6º O valor da Escritura de Incorporação tratado no número 3 da Tabela I - Atos do Tabelião e valor do registro de loteamento e desmembramento consignado no número 1, III, da Tabela II - Atos do Oficial do Registro de Imóveis, ambas integrantes da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$356,00 (trezentos e cinqüenta e seis reais) mais R$5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos) por unidade, observado o limite máximo.



           Art. 7º Ficam atualizados para R$89,00 (oitenta e nove reais), os valores tratados nos números 4 e 5, II, da Tabela I - Atos do Tabelião; número 1, IV, da Tabela II - Atos do Oficial do Registro de Imóveis; na Nota, alínea c ao número 3 da Tabela V - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, todos integrantes da Lei Complementar n. 242, de 2002.



           Art. 8º Os valores tratados no número 5, III, da Tabela I - Atos do Tabelião e números 1, VIII e 2, II, da Tabela II - Atos do Oficial do Registro de Imóveis, ambos integrantes da Lei Complementar n. 242, de 2002, ficam atualizados para R$54,70 (cinqüenta e quatro reais e setenta centavos).



           Art. 9º Ficam atualizados para R$27,35 (vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), os valores tratados no número 6, III, da Tabela I - Atos do Tabelião; número 1, III, da Tabela V - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais; números 1 e 2, b, da Tabela VI - Atos do Juiz de Paz; número 5, II, da Tabela VII - Atos Comuns e Isolados; todos integrantes da Lei Complementar n. 242, de 2002.



           Art. 10 Ficam atualizados para R$8,90 (oito reais e noventa centavos), os dois valores tratados na Nota do número 7 da Tabela I - Atos do Tabelião; os valores constantes no número 8 da Tabela V - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais; e número 7, I, da Tabela VII - Atos Comuns e Isolados; todos integrantes da Lei Complementar n. 242, de 2002.



           Art. 11 O valor tratado no número 8 da Tabela I - Atos do Tabelião, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$1,65 (um real e sessenta e cinco centavos).



           Art. 12 O valor da certidão, traslado ou pública forma, tratado no número 9 da Tabela I - Atos do Tabelião, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos) mais R$1,78 (um real e setenta e oito centavos), por folha excedente.



           Art. 13 Ficam atualizados os valores tratados no número 9, I, da Tabela I - Atos do Tabelião; número 6 da Tabela II - Atos do Oficial do Registro de Imóveis; número 4 da Tabela III - Atos do Oficial do Registro de Títulos e Documentos; número 4 Tabela da IV - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; todos integrantes da Lei Complementar n. 242, de 2002, para R$1,40 (um real e quarenta centavos).



           Art. 14 O valor tratado na 2ª Nota, do número 2 da Tabela II - Atos do Oficial do Registro de Imóveis, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$5,35 (cinco reais e trinta e cinco centavos).



           Art. 15 O valor da certidão tratado no número 3 da Tabela II - Atos do Oficial do Registro de Imóveis, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos) mais R$2,05 (dois reais e cinco centavos), por folha excedente.



           Art. 16 O valor tratado no número 4 da Tabela II - Atos do Oficial do Registro de Imóveis, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$4,05 (quatro reais e cinco centavos).



           Art. 17 Ficam atualizados para R$1,78 (um real e setenta e oito centavos) os valores tratados no número 7 da Tabela II - Atos do Oficial do Registro de Imóveis; número 6 da Tabela III - Atos do Oficial do Registro de Títulos e Documentos; número 6 da Tabela IV - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; números 2, 3 e 7, II, da Tabela VII - Atos Comuns e Isolados; todos integrantes da Lei Complementar n. 242, de 2002.



           Art. 18 Os valores tratados no número 1, II, da Tabela III - Atos do Oficial do Registro de Títulos e Documentos; número 1, II, da Tabela IV - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; Nota, alínea a, do número 3, da Tabela V - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais; todos integrantes da Lei Complementar n. 242, de 2002, ficam atualizados para R$35,60 (trinta e cinco reais e sessenta centavos).



           Art. 19 O valor tratado no número 3 da Tabela III - Atos do Oficial do Registro de Títulos e Documentos, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$50,85 (cinqüenta reais e oitenta e cinco centavos).



           Art. 20 Fica atualizado o valor da certidão tratado no número 5 da Tabela III - Atos do Oficial do Registro de Títulos e Documentos; número 5 da Tabela IV - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; número 1 da Tabela VII - Atos Comuns e Isolados; todos integrantes da Lei Complementar n. 242, de 2002, para R$5,35 (cinco reais e trinta e cinco centavos) mais R$1,78 (um real e setenta e oito centavos), por folha excedente.



           Art. 21 O valor tratado no número 2 da Tabela IV - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$64,20 (sessenta e quatro reais e vinte centavos).



           Art. 22 O valor tratado no número 1, I, da Tabela V - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$30,10 (trinta reais e dez centavos).



           Art. 23 O valor tratado no número 1, II, da Tabela V - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$68,65 (sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).



           Art. 24 O valor tratado no número 2 da Tabela V - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$10,95 (dez reais e noventa e cinco centavos).



           Art. 25 O valor tratado no número 3 da Tabela V - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$123,30 (cento e vinte e três reais e trinta centavos).



           Art. 26 O valor tratado na Nota, alínea b, do número 3, da Tabela V - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, integrante da Lei Complementar n. 242, de 2002, fica atualizado para R$53,40 (cinqüenta e três reais e quarenta centavos).



           Art. 27 Os valores tratados nos números 5, I e II e 7, III, da Tabela V - Atos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais; e número 8 da Tabela VII - Atos Comuns e Isolados; integrantes da Lei Complementar n. 242, de 2002, ficam atualizados para R$5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos).



           Art. 28. Os anexos de números 1 a 7 da Lei Complementar 242, de 2002 e o anexo 8 da Lei n. 279, de 27 de dezembro de 2004, atualizados, passam a vigorar como os valores constantes nos Anexos desta Resolução.



           Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2007.



           Florianópolis, 12 de dezembro de 2006.



           DESEMBARGADOR PEDRO MANOEL ABREU



           PRESIDENTE



           
ANEXO 1
  em Reais
Valor do ato Emolumentos
1   até 5.476,92 54,77
2 5.476,93 a 6.846,15 61,62
3 6.846,16 a 7.530,77 71,20
4 7.530,78 a 8.215,38 78,05
5 8.215,39 a 8.900,00 84,89
6 8.900,01 a 9.584,62 91,74
7 9.584,63 a 10.269,23 98,58
8 10.269,24 a 10.953,85 105,43
9 10.953,86 a 11.638,46 112,28
10 11.638,47 a 12.323,08 119,12
11 12.323,09 a 13.007,69 125,97
12 13.007,70 a 13.692,31 132,82
13 13.692,32 a 14.376,92 139,66
14 14.376,93 a 15.061,54 146,51
15 15.061,55 a 15.746,15 153,35
16 15.746,16 a 16.430,77 160,20
17 16.430,78 a 17.800,00 171,15
18 17.800,01 a 19.169,23 184,85
19 19.169,24 a 20.538,46 198,54
20 20.538,47 a 21.907,69 212,23
21 21.907,70 a 23.276,92 225,92
22 23.276,93 a 24.646,15 239,62
23 24.646,16 a 26.015,38 253,31
24 26.015,39 a 27.384,62 267,00
25 27.384,63 a 28.753,85 280,69
26 28.753,86 a 30.123,08 294,38
27 30.123,09 a 31.492,31 308,08
28 31.492,32 a 32.861,54 321,77
29 32.861,55 a 34.230,77 335,46
30 34.230,78 a 35.600,00 349,15
31 35.600,01 a 36.969,23 362,85
32 36.969,24 a 38.338,46 376,54
33 38.338,47 a 39.707,69 390,23
34 39.707,70 a 41.076,92 403,92
35 41.076,93 a 42.446,15 417,62
36 42.446,16 a 43.815,38 431,31
37 43.815,39 a 45.184,62 445,00
38 45.184,63 a 46.553,85 458,69
39 46.553,86 a 47.923,08 472,38
40 47.923,09 a 49.292,31 486,08
41 49.292,32 a 50.661,54 499,77
42 50.661,55 a 52.030,77 513,46
43 52.030,78 a 53.400,00 527,15
44 53.400,01 a 54.769,23 540,85
45 54.769,24 a 56.138,46 554,54
46 56.138,47 a 57.507,69 568,23
47 57.507,70 a 58.876,92 581,92
48 58.876,93 a 60.246,15 595,62
49 60.246,16 a 61.615,38 609,31
50 61.615,39 a 62.984,62 623,00
51 62.984,63 a 64.353,85 636,69
52 64.353,86 a 65.723,08 650,38
53 65.723,09 a 67.092,31 664,08
54 67.092,32 a 68.461,54 677,77
55 68.461,55 a 69.830,77 691,46
56 69.830,78 a 71.200,00 705,15
57 acima de   71.200,00 712,00
ANEXO 2
  em Reais
Valor do ato Emolumentos
1   até 6.846,15 27,38
2 6.846,16 a 8.215,38 30,12
3 8.215,39 a 9.584,62 35,60
4 9.584,63 a 10.953,85 41,08
5 10.953,86 a 12.323,08 46,55
6 12.323,09 a 13.692,31 52,03
7 13.692,32 a 15.061,54 57,51
8 15.061,55 a 16.430,77 62,98
9 16.430,78 a 17.800,00 68,46
10 17.800,01 a 19.169,23 73,94
11 19.169,24 a 20.538,46 79,42
12 20.538,47 a 23.276,92 87,63
13 23.276,93 a 26.015,38 98,58
14 26.015,39 a 28.753,85 109,54
15 28.753,86 a 31.492,31 120,49
16 31.492,32 a 34.230,77 131,45
17 34.230,78 a 36.969,23 142,40
18 36.969,24 a 39.707,69 153,35
19 39.707,70 a 42.446,15 164,31
20 42.446,16 a 45.184,62 175,26
21 45.184,63 a 47.923,08 186,22
22 47.923,09 a 50.661,54 197,17
23 50.661,55 a 53.400,00 208,12
24 53.400,01 a 56.138,46 219,08
25 56.138,47 a 58.876,92 230,03
26 58.876,93 a 61.615,38 240,98
27 61.615,39 a 64.353,85 251,94
28 64.353,86 a 67.092,31 262,89
29 67.092,32 a 69.830,77 273,85
30 69.830,78 a 72.569,23 284,80
31 72.569,24 a 76.676,92 298,49
32 76.676,93 a 80.784,62 314,92
33 80.784,63 a 84.892,31 331,35
34 84.892,32 a 89.000,00 347,78
35 89.000,01 a 93.107,69 364,22
36 93.107,70 a 97.215,38 380,65
37 97.215,39 a 101.323,08 397,08
38 101.323,09 a 105.430,77 413,51
39 105.430,78 a 109.538,46 429,94
40 109.538,47 a 113.646,15 446,37
41 113.646,16 a 117.753,85 462,80
42 117.753,86 a 121.861,54 479,23
43 121.861,55 a 125.969,23 495,66
44 125.969,24 a 130.076,92 512,09
45 130.076,93 a 134.184,62 528,52
46 134.184,63 a 138.292,31 544,95
47 138.292,32 a 142.400,00 561,38
48 142.400,01 a 146.507,69 577,82
49 146.507,70 a 150.615,38 594,25
50 150.615,39 a 154.723,08 610,68
51 154.723,09 a 158.830,77 627,11
52 158.830,78 a 162.938,46 643,54
53 162.938,47 a 167.046,15 659,97
54 167.046,16 a 171.153,85 676,40
55 171.153,86 a 175.261,54 692,83
56 175.261,55 a 179.369,23 709,26
57 acima de   179.369,23 712,00
ANEXO 3
  em Reais
Valor do ato Emolumentos
1   até 6.846,15 54,77
2 6.846,16 a 8.215,38 60,25
3 8.215,39 a 8.900,00 68,46
4 8.900,01 a 9.584,62 73,94
5 9.584,63 a 10.269,23 79,42
6 10.269,24 a 10.953,85 84,89
7 10.953,86 a 11.638,46 90,37
8 11.638,47 a 12.323,08 95,85
9 12.323,09 a 13.007,69 101,32
10 13.007,70 a 13.692,31 106,80
11 13.692,32 a 14.376,92 112,28
12 14.376,93 a 15.061,54 117,75
13 15.061,55 a 15.746,15 123,23
14 15.746,16 a 16.430,77 128,71
15 16.430,78 a 17.115,38 134,18
16 17.115,39 a 17.800,00 139,66
17 17.800,01 a 18.484,62 145,14
18 18.484,63 a 19.853,85 153,35
19 19.853,86 a 21.223,08 164,31
20 21.223,09 a 22.592,31 175,26
21 22.592,32 a 23.961,54 186,22
22 23.961,55 a 25.330,77 197,17
23 25.330,78 a 26.700,00 208,12
24 26.700,01 a 28.069,23 219,08
25 28.069,24 a 29.438,46 230,03
26 29.438,47 a 30.807,69 240,98
27 30.807,70 a 32.176,92 251,94
28 32.176,93 a 33.546,15 262,89
29 33.546,16 a 34.915,38 273,85
30 34.915,39 a 36.969,23 287,54
31 36.969,24 a 39.023,08 303,97
32 39.023,09 a 41.076,92 320,40
33 41.076,93 a 43.130,77 336,83
34 43.130,78 a 45.184,62 353,26
35 45.184,63 a 47.238,46 369,69
36 47.238,47 a 49.292,31 386,12
37 49.292,32 a 51.346,15 402,55
38 51.346,16 a 53.400,00 418,98
39 53.400,01 a 55.453,85 435,42
40 55.453,86 a 57.507,69 451,85
41 57.507,70 a 59.561,54 468,28
42 59.561,55 a 61.615,38 484,71
43 61.615,39 a 63.669,23 501,14
44 63.669,24 a 65.723,08 517,57
45 65.723,09 a 67.776,92 534,00
46 67.776,93 a 69.830,77 550,43
47 69.830,78 a 71.884,62 566,86
48 71.884,63 a 73.938,46 583,29
49 73.938,47 a 75.992,31 599,72
50 75.992,32 a 78.046,15 616,15
51 78.046,16 a 80.100,00 632,58
52 80.100,01 a 82.153,85 649,02
53 82.153,86 a 84.207,69 665,45
54 84.207,70 a 86.261,54 681,88
55 86.261,55 a 88.315,38 698,31
56 acima de   88.315,38 712,00
ANEXO 4
  em Reais
Valor do ato Emolumentos
1   até 18.256,41 54,77
2 18.256,42 a 19.169,23 56,14
3 19.169,24 a 21.223,08 60,25
4 21.223,09 a 23.276,92 65,72
5 23.276,93 a 25.330,77 72,57
6 25.330,78 a 27.384,62 78,05
7 27.384,63 a 29.438,46 84,89
8 29.438,47 a 31.492,31 90,37
9 31.492,32 a 33.546,15 97,22
10 33.546,16 a 35.600,00 102,69
11 35.600,01 a 39.707,69 112,28
12 39.707,70 a 43.815,38 124,60
13 43.815,39 a 47.923,08 136,92
14 47.923,09 a 52.030,77 149,25
15 52.030,78 a 56.138,46 161,57
16 56.138,47 a 60.246,15 173,89
17 60.246,16 a 64.353,85 186,22
18 64.353,86 a 68.461,54 198,54
19 68.461,55 a 72.569,23 210,86
20 72.569,24 a 76.676,92 223,18
21 76.676,93 a 80.784,62 235,51
22 80.784,63 a 84.892,31 247,83
23 84.892,32 a 89.000,00 260,15
24 89.000,01 a 93.107,69 272,48
25 93.107,70 a 97.215,38 284,80
26 97.215,39 a 101.323,08 297,12
27 101.323,09 a 105.430,77 309,45
28 105.430,78 a 109.538,46 321,77
29 109.538,47 a 113.646,15 334,09
30 113.646,16 a 117.753,85 346,42
31 117.753,86 a 121.861,54 358,74
32 121.861,55 a 125.969,23 371,06
33 125.969,24 a 130.076,92 383,38
34 130.076,93 a 134.184,62 395,71
35 134.184,63 a 138.292,31 408,03
36 138.292,32 a 142.400,00 420,35
37 142.400,01 a 146.507,69 432,68
38 146.507,70 a 150.615,38 445,00
39 150.615,39 a 154.723,08 457,32
40 154.723,09 a 158.830,77 469,65
41 158.830,78 a 162.938,46 481,97
42 162.938,47 a 167.046,15 494,29
43 167.046,16 a 171.153,85 506,62
44 171.153,86 a 175.261,54 518,94
45 175.261,55 a 179.369,23 531,26
46 179.369,24 a 183.476,92 543,58
47 183.476,93 a 187.584,62 555,91
48 187.584,63 a 191.692,31 568,23
49 191.692,32 a 195.800,00 580,55
50 195.800,01 a 199.907,69 592,88
51 199.907,70 a 204.015,38 605,20
52 204.015,39 a 208.123,08 617,52
53 208.123,09 a 212.230,77 629,85
54 212.230,78 a 216.338,46 642,17
55 216.338,47 a 220.446,15 654,49
56 220.446,16 a 224.553,85 666,82
57 224.553,86 a 228.661,54 679,14
58 228.661,55 a 232.769,23 691,46
59 232.769,24 a 236.876,92 703,78
60 acima de   236.876,92 712,00
ANEXO 5
  em Reais
Valor do ato Emolumentos
1   até 18.256,41 54,77
2 18.256,42 a 19.169,23 56,14
3 19.169,24 a 21.223,08 60,25
4 21.223,09 a 23.276,92 65,72
5 23.276,93 a 25.330,77 72,57
6 25.330,78 a 27.384,62 78,05
7 27.384,63 a 29.438,46 84,89
8 29.438,47 a 31.492,31 90,37
9 31.492,32 a 33.546,15 97,22
10 33.546,16 a 35.600,00 102,69
11 35.600,01 a 39.707,69 112,28
12 39.707,70 a 43.815,38 124,60
13 43.815,39 a 47.923,08 136,92
14 47.923,09 a 52.030,77 149,25
15 52.030,78 a 56.138,46 161,57
16 56.138,47 a 60.246,15 173,89
17 60.246,16 a 64.353,85 186,22
18 64.353,86 a 68.461,54 198,54
19 68.461,55 a 72.569,23 210,86
20 72.569,24 a 76.676,92 223,18
21 76.676,93 a 80.784,62 235,51
22 80.784,63 a 84.892,31 247,83
23 84.892,32 a 89.000,00 260,15
24 89.000,01 a 93.107,69 272,48
25 93.107,70 a 97.215,38 284,80
26 97.215,39 a 101.323,08 297,12
27 101.323,09 a 105.430,77 309,45
28 105.430,78 a 109.538,46 321,77
29 109.538,47 a 113.646,15 334,09
30 113.646,16 a 117.753,85 346,42
31 acima de   117.753,85 356,00
ANEXO 6
  em Reais
Valor do ato Emolumentos
1   até 9.128,21 27,38
2 9.128,22 a 10.953,85 30,12
3 10.953,86 a 12.323,08 34,23
4 12.323,09 a 13.692,31 38,34
5 13.692,32 a 15.061,54 42,45
6 15.061,55 a 16.430,77 46,55
7 16.430,78 a 17.800,00 50,66
8 17.800,01 a 19.169,23 54,77
9 19.169,24 a 20.538,46 58,88
10 20.538,47 a 21.907,69 62,98
11 21.907,70 a 24.646,15 69,83
12 24.646,16 a 27.384,62 78,05
13 27.384,63 a 30.123,08 86,26
14 30.123,09 a 32.861,54 94,48
15 32.861,55 a 35.600,00 102,69
16 35.600,01 a 38.338,46 110,91
17 38.338,47 a 41.076,92 119,12
18 41.076,93 a 43.815,38 127,34
19 43.815,39 a 46.553,85 135,55
20 46.553,86 a 49.292,31 143,77
21 49.292,32 a 52.030,77 151,98
22 52.030,78 a 54.769,23 160,20
23 54.769,24 a 57.507,69 168,42
24 57.507,70 a 60.246,15 176,63
25 60.246,16 a 62.984,62 184,85
26 62.984,63 a 65.723,08 193,06
27 65.723,09 a 68.461,54 201,28
28 68.461,55 a 71.200,00 209,49
29 71.200,01 a 73.938,46 217,71
30 73.938,47 a 76.676,92 225,92
31 76.676,93 a 79.415,38 234,14
32 acima de   79.415,38 236,88
ANEXO 7
  em Reais
Valor do ato Emolumentos
1   até 8.010,00 62,98
2 8.010,01 a 8.215,38 64,90
3 8.215,39 a 8.900,00 68,46
4 8.900,01 a 9.584,62 73,94
5 9.584,63 a 10.269,23 79,42
6 10.269,24 a 10.953,85 84,89
7 10.953,86 a 11.638,46 90,37
8 11.638,47 a 12.323,08 95,85
9 12.323,09 a 13.007,69 101,32
10 13.007,70 a 13.692,31 106,80
11 13.692,32 a 14.376,92 112,28
12 14.376,93 a 15.061,54 117,75
13 15.061,55 a 15.746,15 123,23
14 15.746,16 a 16.430,77 128,71
15 16.430,78 a 17.115,38 134,18
16 17.115,39 a 17.800,00 139,66
17 17.800,01 a 18.484,62 145,14
18 18.484,63 a 19.853,85 153,35
19 19.853,86 a 21.223,08 164,31
20 21.223,09 a 22.592,31 175,26
21 22.592,32 a 23.961,54 186,22
22 23.961,55 a 25.330,77 197,17
23 25.330,78 a 26.700,00 208,12
24 26.700,01 a 28.069,23 219,08
25 28.069,24 a 29.438,46 230,03
26 29.438,47 a 30.807,69 240,98
27 30.807,70 a 32.176,92 251,94
28 32.176,93 a 33.546,15 262,89
29 33.546,16 a 34.915,38 273,85
30 34.915,39 a 36.969,23 287,54
31 36.969,24 a 39.023,08 303,97
32 39.023,09 a 41.076,92 320,40
33 41.076,93 a 43.130,77 336,83
34 43.130,78 a 45.184,62 353,26
35 45.184,63 a 47.238,46 369,69
36 47.238,47 a 49.292,31 386,12
37 49.292,32 a 51.346,15 402,55
38 51.346,16 a 53.400,00 418,98
39 53.400,01 a 55.453,85 435,42
40 55.453,86 a 57.507,69 451,85
41 57.507,70 a 59.561,54 468,28
42 59.561,55 a 61.615,38 484,71
43 61.615,39 a 63.669,23 501,14
44 63.669,24 a 65.723,08 517,57
45 65.723,09 a 67.776,92 534,00
46 67.776,93 a 69.830,77 550,43
47 69.830,78 a 71.884,62 566,86
48 71.884,63 a 73.938,46 583,29
49 73.938,47 a 75.992,31 599,72
50 75.992,32 a 78.046,15 616,15
51 78.046,16 a 80.100,00 632,58
52 80.100,01 a 82.153,85 649,02
53 82.153,86 a 84.207,69 665,45
54 84.207,70 a 86.261,54 681,88
55 86.261,55 a 88.315,38 698,31
56 acima de   88.315,38 712,00
ANEXO 8
  em Reais
Valor do ato Emolumentos
1   até 11.866,67 35,60
2 11.866,68 a 12.945,45 37,76
3 12.945,46 a 14.024,24 40,99
4 14.024,25 a 15.103,03 44,23
5 15.103,04 a 16.181,82 47,47
6 16.181,83 a 17.260,61 50,70
7 17.260,62 a 18.339,39 53,94
8 18.339,40 a 19.418,18 57,18
9 19.418,19 a 20.496,97 60,41
10 20.496,98 a 21.575,76 63,65
11 21.575,77 a 22.654,55 66,88
12 22.654,56 a 23.733,33 70,12
13 23.733,34 a 24.812,12 73,36
14 24.812,13 a 25.890,91 76,59
15 25.890,92 a 26.969,70 79,83
16 26.969,71 a 28.048,48 83,07
17 28.048,49 a 29.127,27 86,30
18 29.127,28 a 30.206,06 89,54
19 30.206,07 a 31.284,85 92,78
20 31.284,86 a 32.363,64 96,01
21 32.363,65 a 33.981,82 99,25
22 33.981,83 a 35.600,00 104,64
23 35.600,01 a 37.218,18 108,96
24 37.218,19 a 38.836,36 114,35
25 38.836,37 a 40.454,55 118,67
26 40.454,56 a 42.072,73 124,06
27 42.072,74 a 43.690,91 128,38
28 43.690,92 a 45.309,09 133,77
29 45.309,10 a 46.927,27 138,08
30 46.927,28 a 48.545,45 143,48
31 48.545,46 a 50.163,64 147,79
32 50.163,65 a 51.781,82 153,19
33 51.781,83 a 53.400,00 157,50
34 53.400,01 a 55.018,18 162,90
35 55.018,19 a 56.636,36 167,21
36 56.636,37 a 58.254,55 172,61
37 58.254,56 a 59.872,73 176,92
38 59.872,74 a 61.490,91 182,32
39 61.490,92 a 63.109,09 186,63
40 63.109,10 a 64.727,27 192,02
41 64.727,28 a 66.345,45 196,34
42 66.345,46 a 67.963,64 201,73
43 67.963,65 a 69.581,82 206,05
44 69.581,83 a 71.200,00 211,44
45 71.200,01 a 72.818,18 215,76
46 72.818,19 a 74.436,36 221,15
47 74.436,37 a 76.054,55 225,47
48 76.054,56 a 77.672,73 230,86
49 77.672,74 a 79.107,52 235,18
50 acima de   79.107,52 237,33

* Republicada por incorreção.





Sistema de Busca Textual - Versão 1.7.2 | Tribunal de Justiça de Santa Catarina 2017