Íntegra:
Atenção: A versão HTML deste documento é gerada de forma automática e a apresentação abaixo pode conter formatação divergente do documento original. Para acesso ao documento, em seu formato original, clique aqui para iniciar o download.
ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
CIRCULAR N. 183 DE 24 DE MAIO DE 2024
FORO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DOS EMOLUMENTOS, SELOS E DO INCISO VI DO ART. 7º DA LC 755/2019.
Senhores Juízes Diretores dos Foros e Senhoras Juízas Diretoras dos Foros,
Senhores Juízes e Senhoras Juízas com competência em registros públicos,
Senhores Notários e Senhoras Notárias,
Senhores Registradores e Senhoras Registradoras e
Senhores e Senhoras Escrivães de Paz.
Comunico a decisão proferida nos autos n. 0041378-91.2023.8.24.0710, que trata da republicação das tabelas dos valores atualizados dos emolumentos, dos selos e do inciso VI do art. 7º da LC 755/2019 para o ano de 2024, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 846/2023, com início da produção dos efeitos em 01/04/2024.
Documento assinado eletronicamente por Artur Jenichen Filho, Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial, em 28/05/2024, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 8242060 e o código CRC 19D95E47. |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Rua Álvaro Millen da Silveira, n. 208, Torre I, 11ª andar - Bairro Centro - Florianópolis - SC - CEP 88020-901 - E-mail: cgj@tjsc.jus.br
0041378-91.2023.8.24.0710 |
ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
DECISÃO
Extrajudicial/Procedimento Administrativo (Genérico) n. 0041378-91.2023.8.24.0710
Unidade: Gabinete do Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial
Assunto: Constatação de divergência
Avoco os autos.
Versam os autos sobre a atualização dos selos, dos emolumentos e do inciso VI do art. 7º ambos da LCe n. 755/2019, que foi alterada recentemente pela LCe n. 846/2023.
Após promovidos os procedimentos atinentes à atualização dos valores dos emolumentos foi constatado erro material na redação do item 2.2.22 da Tabela III e no valor dos emolumentos previstos no item 7, da Tabela VI, ambos da LCe n. 755/2019.
Sob esse contexto, o erro material na tabela contida no documento n. 8092153 deve ser corrigido para constar:
TABELA III - ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS | ||
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS
(EM R$) |
FRJ |
BASE DE CÁLCULO (EM R$)
(valor por ato) |
||
2. REGISTRO | ||
2.2.22. Acima do valor máximo de referência previsto no item 2.2.21. A cada R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que adicionar na base de cálculo, serão cobrados mais R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de emolumentos, limitado o valor total do ato ou do serviço a 80% (oitenta por cento) do máximo constante no Anexo Único da Lei nº 17.654, de 27 de dezembro de 2018, consideradas as suas correspondentes atualizações. |
TABELA VI - ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | ||
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS
(EM R$) |
FRJ |
BASE DE CÁLCULO (EM R$)
(valor por ato) |
||
7. ANOTAÇÕES | 20,00 | 4,54 |
Assim, faz-se necessária a republicação dos valores dos emolumentos, em conformidade com o exposto acima. Recomendável, ainda, a expedição de nova Circular, acompanhada do documento n. 8241969.
No intuito de favorecer e promover a disseminação do conhecimento, de igual modo, determina-se o encaminhamento do ato aos Srs. Chefes de Secretaria do Foro.
Por medida de celeridade e economia processual, cópia da presente decisão servirá como ofício juntamente com o documento n. 8241969.
Publique-se a presente decisão e as tabelas de emolumentos do documento n. no Caderno Administrativo do Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5º da Resolução TJ n. 27/2021.
Encaminhe-se os autos à Assessoria de Informática desta Corregedoria para a promoção dos ajustes necessários na tabela padrão do selo digital e no sistema de ressarcimento eletrônico.
Após, os autos devem ser movimentados ao Núcleo IV (Extrajudicial) para disponibilização dos novos valores no portal Extrajudicial e divulgação na página do TJSC.
Convém dizer que, o referido valor acima já foi corrigido no Sistema do Selo Digital e do Ressarcimento de Atos Gratuitos, não acarretando nenhum prejuízo material aos interessados.
Cumpridas as determinações, a tramitação dos autos deve ser encerrada.
Documento assinado eletronicamente por Artur Jenichen Filho, Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial, em 28/05/2024, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 8239264 e o código CRC A5604EDB. |
0041378-91.2023.8.24.0710 |
TABELA I - ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS | ||
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS (EM R$) | FRJ (EM R$) |
BASE DE CÁLCULO (EM R$) | ||
(valor por ato) | ||
1. ESCRITURA SEM VALOR ECONÔMICO | 80,00 | 18,18 |
1.1. Escritura pública de declaração de residência | 22,65 | 5,14 |
2. ESCRITURA COM VALOR ECONÔMICO | ||
2.1. até 12.581,70 | 156,02 | 35,46 |
2.2. de 12.581,71 a 18.872,55 | 179,92 | 40,89 |
2.3. de 18.872,56 a 26.421,57 | 255,41 | 58,05 |
2.4. de 26.421,58 a 32.712,42 | 333,41 | 75,78 |
2.5. de 32.712,43 a 40.261,44 | 416,45 | 94,65 |
2.6. de 40.261,45 a 49.068,63 | 502,01 | 114,10 |
2.7. de 49.068,64 a 56.617,65 | 591,34 | 134,41 |
2.8. de 56.617,66 a 65.424,84 | 683,18 | 155,28 |
2.9. de 65.424,85 a 72.973,86 | 778,8 | 177,02 |
2.10. de 72.973,87 a 83.039,22 | 878,2 | 199,61 |
2.11. de 83.039,23 a 91.846,41 | 982,64 | 223,35 |
2.12. de 91.846,42 a 101.911,77 | 1089,57 | 247,65 |
2.13. de 101.911,78 a 111.977,13 | 1201,55 | 273,11 |
2.14. de 111.977,14 a 122.042,48 | 1317,3 | 299,42 |
2.15. de 122.042,49 a 133.366,02 | 1436,83 | 326,59 |
2.16. de 133.366,03 a 144.689,54 | 1526,16 | 346,89 |
2.17. de 144.689,55 a 156.013,07 | 1615,49 | 367,20 |
2.18. de 156.013,08 a 168.594,77 | 1702,31 | 386,93 |
2.19. de 168.594,78 a 181.176,48 | 1787,86 | 406,38 |
2.20. de 181.176,49 a 193.758,18 | 1872,15 | 425,53 |
2.21. de 193.758,19 a 206.339,87 | 1955,19 | 444,41 |
2.2.22. Acima do valor máximo de referência previsto no item 2.21. A cada R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que adicionar na base de cálculo, serão cobrados mais R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de emolumentos, limitado o valor total do ato ou serviço a 80% (oitenta por cento) do máximo constante no Anexo Único da Lei nº 17.654, de 27 de dezembro de 2018, consideradas as suas correspondentes atualizações. | ||
3. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO, DIVÓRCIO, SEPARAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL | ||
3.1. Sem disposição acerca da partilha de bens | 113,24 | 25,73 |
3.2. Com disposição acerca da partilha de bens | ||
3.2.1 Acervo de até 88.700,99 | 549,19 | 124,83 |
3.2.2. Acervo de 88.701,00 a 188.725,50 | 1.114,50 | 253,32 |
3.2.3. Acervo de 188.725,51 a 503.267,98 | 2.196,76 | 499,32 |
3.2.4. Acervo acima de 503.267,98 | com base nos parâmetros constantes no item 2 desta tabela, para cada bem considerado isoladamente | |
4. ESCRITURAS DE INCORPORAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO | 931,04 | 211,62 |
4.1. Adicional por unidade | 15,09 | 3,42 |
limitado ao valor dos emolumentos constantes no item 2.22 desta tabela | ||
5. ESCRITURA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO | 231,50 | 52,61 |
6. ESCRITURA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO | ||
6.1. Para mera representação em órgãos ou instituições | 46,55 | 10,58 |
6.1.1. Com a finalidade específica previdenciária | 22,65 | 5,14 |
6.2. Em causa própria, quando configurar negócio oneroso | com base nos parâmetros constantes no item 2 desta tabela | |
6.3. Para atos negociais | 71,71 | 16,29 |
6.3.1. Com a finalidade específica de transacionar bens imóveis | 148,46 | 33,74 |
6.4. Adicional por outorgante | 31,45 | 7,14 |
7. TESTAMENTO PÚBLICO | ||
7.1. Escritura de testamento público sem especificação patrimonial | 239,06 | 54,33 |
7.2. Escritura de testamento público com especificação patrimonial | 729,74 | 165,86 |
7.3. Escritura de testamento cerrado, pela aprovação e encerramento | 239,06 | 54,33 |
8. ATA NOTARIAL | 188,73 | 42,89 |
8.1. Adicional por folha excedente | 5,03 | 1,14 |
8.2. Ata de usucapião extrajudicial, de adjudicação compulsória ou outra ata com conteúdo econômico apreciável | Valor integral dos emolumentos previstos para o item 2 desta Tabela. | |
9. RECONHECIMENTO DE FIRMA OU LETRA POR ASSINATURA, INCLUSIVE POR MEIO DO E-NOT ASSINA | 6,02 | 1,36 |
10. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO, INSTRUMENTO OU TRASLADO, POR PÁGINA | 5,03 | 1,14 |
11. CERTIDÃO OU PÚBLICA FORMA | 14,47 | 3,28 |
12. CÓPIA AUTENTICADA DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA | 5,03 | 1,14 |
13. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO | 0,63 | 0,14 |
14. ADICIONAL POR DESLOCAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS PRÓPRIOS FORA DA SERVENTIA | ||
14.1. Se for utilizado meio de deslocamento oferecido pelo interessado | 59,13 | 13,44 |
14.2. Se for utilizado meio de deslocamento próprio | 130,84 | 29,73 |
15. EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA | 75,49 | 17,15 |
15.1. Reprodução de peças processuais, por página | 5,03 | 1,14 |
16. MATERIALIZAÇÃO OU DESMATERIALIZAÇÃO, POR PÁGINA | 5,03 | 1,14 |
17. ESCRITURA DE RERRATIFICAÇÃO OU ADITAMENTO QUANDO O ERRO FOR IMPUTÁVEL AOS INTERESSADOS | 60,00 | 13,63 |
18. PENHOR LEGAL | 128,33 | 29,16 |
19. APOSTILAMENTO | 50,33 | 11,44 |
20. COMUNICAÇÃO AO JUIZ DA VARA OU AO TRIBUNAL SOBRE A EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO EM CURSO COM O CREDOR ATUAL DE PRECATÓRIO OU DE CRÉDITO RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, E A REALIZAÇÃO DA RESPECTIVA CESSÃO, POR COMUNICAÇÃO | 55,00 | 12,50 |
21. EMISSÃO DE EXTRATO ELETRÔNICO DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR RELATIVO A BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, POR INSTRUMENTO | 80,00 | 18,18 |
TABELA II - ATOS DO TABELIÃO DE PROTESTOS | ||
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS (EM R$) | FRJ |
BASE DE CÁLCULO (EM R$) | ||
(valor por ato) | ||
1. PROTOCOLO, RETIRADA, LIQUIDAÇÃO, REGISTRO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO E SOLUÇÃO NEGOCIAL DA DÍVIDA PRÉVIA AO PROTESTO | ||
1.1. até 125,82 | 22,65 | 5,14 |
1.2. de 125,83 a 251,64 | 47,82 | 10,86 |
1.3. de 251,65 a 377,45 | 69,2 | 15,72 |
1.4. de 377,46 a 503,27 | 81,78 | 18,58 |
1.5. de 503,28 a 629,09 | 94,36 | 21,44 |
1.6. de 629,10 a 754,91 | 106,95 | 24,30 |
1.7. de 754,92 a 880,71 | 119,53 | 27,16 |
1.8. de 880,72 a 1.006,53 | 132,11 | 30,02 |
1.9. de 1.006,54 a 1.132,35 | 144,69 | 32,88 |
1.10. de 1.132,36 a 1.258,17 | 157,27 | 35,74 |
1.11. de 1.258,18 a 1.383,98 | 169,86 | 38,60 |
1.12. de 1.383,99 a 1.509,80 | 182,44 | 41,46 |
1.13. de 1.509,81 a 1.635,62 | 195,02 | 44,32 |
1.14. de 1.635,63 a 1.761,44 | 207,6 | 47,18 |
1.15. de 1.761,45 a 1.887,26 | 220,18 | 50,04 |
1.16. de 1.887,27 a 2.013,07 | 232,77 | 52,90 |
1.17. de 2.013,08 a 2.138,89 | 245,35 | 55,76 |
1.18. de 2.138,90 a 2.264,71 | 257,93 | 58,62 |
1.19. de 2.264,72 a 2.390,53 | 270,5 | 61,48 |
1.20. de 2.390,54 a 2.516,35 | 283,08 | 64,34 |
1.21. de 2.516,36 a 2.830,88 | 301,97 | 68,63 |
1.22. de 2.830,89 a 3.145,42 | 320,83 | 72,92 |
1.23. de 3.145,43 a 3.459,97 | 339,7 | 77,21 |
1.24. de 3.459,98 a 3.774,51 | 358,57 | 81,50 |
1.25. de 3.774,52 a 4.089,06 | 377,45 | 85,79 |
1.26. de 4.089,07 a 4.403,59 | 396,32 | 90,08 |
1.27. de 4.403,60 a 4.718,13 | 415,19 | 94,37 |
1.28. de 4.718,14 a 5.032,68 | 434,07 | 98,66 |
1.29. de 5.032,69 a 5.661,77 | 452,94 | 102,95 |
1.30. de 5.661,78 a 6.290,85 | 471,81 | 107,24 |
1.31. de 6.290,86 a 7.549,02 | 490,69 | 111,53 |
1.32. de 7.549,03 a 8.807,19 | 509,56 | 115,82 |
1.33. de 8.807,20 a 10.065,36 | 528,43 | 120,11 |
1.34. de 10.065,37 a 11.323,52 | 547,3 | 124,40 |
1.35. de 11.323,53 a 15.098,04 | 566,18 | 128,69 |
1.36. de 15.098,05 a 18.872,55 | 585,05 | 132,98 |
1.37. de 18.872,56 a 25.163,39 | 610,21 | 138,70 |
1.38. acima de 25.163,39 | 622,80 | 141,56 |
2. INTIMAÇÃO | ||
2.1. Em local até 5 km distante da sede da serventia, ou se realizada a intimação em meio eletrônico | 15,73 | 3,57 |
2.2. Em local acima de 5 km até 10 km distante da sede da serventia | 31,45 | 7,14 |
2.3. Em local acima de 10 km até 15 km distante da sede da serventia | 62,91 | 14,29 |
2.4. Em local acima de 15 km distante da sede | 94,36 | 21,44 |
3. CANCELAMENTO DE PROTESTO E OUTRAS AVERBAÇÕES | 46,55 | 10,58 |
4. CERTIDÃO | 18,87 | 4,28 |
4.1. Certidão, por meio eletrônico, em forma de relação dos protestos lavrados e dos cancelamentos efetuados, incluído todo e qualquer ato a ela inerente, referente às entidades de proteção ao crédito ou instituição, por informação | 7,34 | 1,66 |
4.2 Informação complementar de existência ou não de protesto, sobre dados ou elementos do registro, prestada sob qualquer forma ou meio, quando o interessado dispensar a certidão, referente a cada período de 5 (cinco) anos, por pessoa ou documento (NR) | 1,57 | 0,35 |
5. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA | 10,06 | 2,28 |
6. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO | 0,63 | 0,14 |
7. APOSTILAMENTO | 50,33 | 11,44 |
TABELA III - ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |||
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS (EM R$) | FRJ | |
BASE DE CÁLCULO (EM R$) (valor por ato) | |||
1. MATRÍCULA | |||
1.1. Abertura de matrícula | 10,69 | 2,42 | |
1.2. Visualização de matrícula online | 12,58 | 2,85 | |
2. REGISTRO | |||
2.1. Registros sem valor | 148,46 | 33,74 | |
2.2. Registro com valor | |||
2.2.1. até 12.581,71 | 148,45 | 33,74 | |
2.2.2. de 12.581,72 a 18.872,55 | 168,59 | 38,32 | |
2.2.3. de 18.872,56 a 26.421,57 | 240,31 | 54,62 | |
2.2.4. de 26.421,58 a 32.712,42 | 313,28 | 71,20 | |
2.2.5. de 32.712,43 a 40.261,44 | 391,3 | 88,94 | |
2.2.6. de 40.261,45 a 49.068,63 | 471,81 | 107,24 | |
2.2.7. de 49.068,64 a 56.617,65 | 554,85 | 126,11 | |
2.2.8. de 56.617,66 a 65.424,84 | 641,67 | 145,85 | |
2.2.9. de 65.424,85 a 72.973,86 | 732,25 | 166,44 | |
2.2.10. de 72.973,87 a 83.039,22 | 825,36 | 187,60 | |
2.2.11. de 83.039,23 a 91.846,41 | 922,24 | 209,62 | |
2.2.12. de 91.846,42 a 101.911,77 | 1.024,15 | 232,78 | |
2.2.13. de 101.911,78 a 111.977,13 | 1.115,99 | 253,66 | |
2.2.14. de 111.977,14 a 122.042,48 | 1.209,10 | 274,82 | |
2.2.15. de 122.042,49 a 133.366,02 | 1.304,72 | 296,56 | |
2.2.16. de 133.366,03 a 144.689,54 | 1.401,60 | 318,58 | |
2.2.17. de 144.689,55 a 156.013,07 | 1.499,74 | 340,89 | |
2.2.18. de 156.013,08 a 168.594,77 | 1.599,13 | 363,48 | |
2.2.19. de 168.594,78 a 181.176,48 | 1.701,04 | 386,64 | |
2.2.20. de 181.176,49 a 193.758,18 | 1.804,22 | 410,09 | |
2.2.21. de 193.758,19 a 206.339,87 | 1.908,64 | 433,83 | |
2.2.22. Acima do valor máximo de referência previsto no item 2.2.21. A cada R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que adicionar na base de cálculo, serão cobrados mais R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de emolumentos, limitado o valor total do ato ou serviço a 80% (oitenta por cento) do máximo constante no Anexo Único da Lei nº 17.654, de 27 de dezembro de 2018, consideradas as suas correspondentes atualizações. | |||
2.3. Loteamento, desmembramento e regularização fundiária | 931,04 | 211,62 | |
2.3.1. Adicional por unidade | 15,09 | 3,42 | |
2.4. Incorporação e instituição de condomínio | 931,04 | 211,62 | |
2.4.1. Adicional por unidade | 15,09 | 3,42 | |
2.5. Convenção de condomínio | 239,06 | 54,33 | |
2.6. Cédulas de crédito comercial, industrial e à exportação | |||
2.6.1. até 31.454,25 | 123,3 | 28,02 | |
2.6.2. de 31.454,26 a 62.908,50 | 161,04 | 36,60 | |
2.6.3. de 62.908,51 a 94.362,74 | 236,53 | 53,76 | |
2.6.4. de 94.362,75 a 125.817,00 | 354,81 | 80,64 | |
2.6.5. de 125.817,01 a 157.271,25 | 450,43 | 102,38 | |
2.6.6. de 157.271,26 a 188.725,50 | 546,05 | 124,11 | |
2.6.7. de 188.725,51 a 220.179,74 | 641,67 | 145,85 | |
2.6.8. de 220.179,75 a 251.633,99 | 737,29 | 167,58 | |
2.6.9. de 251.634,00 a 289.379,09 | 832,91 | 189,32 | |
2.6.10. de 289.379,10 a 327.124,19 | 944,88 | 214,77 | |
2.6.11. de 327.124,20 a 364.869,28 | 1.055,61 | 239,94 | |
2.6.12. de 364.869,29 a 402.614,38 | 1.167,59 | 265,39 | |
2.6.13. de 402.614,39 a 440.359,49 | 1.279,56 | 290,84 | |
2.6.14. de 440.359,50 a 478.104,59 | 1.391,54 | 316,29 | |
2.6.15. de 478.104,60 a 528.431,38 | 1.533,71 | 348,61 | |
2.6.16. de 528.431,39 a 578.758,18 | 1.678,40 | 381,50 | |
2.6.17. de 578.758,19 a 629.084,98 | 1.802,95 | 409,81 | |
2.6.18. de 629.084,99 a 679.411,78 | 1.927,52 | 438,12 | |
2.6.19. de 679.411,79 a 729.738,58 | 2.052,07 | 466,43 | |
2.6.20. acima de 729.738,58 | 2.176,63 | 494,74 | |
2.7. Garantias do Crédito Rural | |||
2.7.1. até 18.136,73 | 51,82 | 2,59 | |
2.7.2. de 18.136,74 a 30.227,89 | 69,9 | 3,49 | |
2.7.3. de 30.227,90 a 42.319,04 | 86,37 | 4,31 | |
2.7.4. de 42.319,05 a 54.410,20 | 120,91 | 6,04 | |
2.7.5. de 54.410,21 a 66.501,35 | 155,46 | 7,77 | |
2.7.6. de 66.501,36 a 78.592,51 | 190 | 9,50 | |
2.7.7. de 78.592,52 a 90.683,66 | 224,55 | 11,22 | |
2.7.8. de 90.683,67 a 108.820,39 | 259,1 | 12,95 | |
2.7.9. de 108.820,40 a 126.957,12 | 310,92 | 15,54 | |
2.7.10. de 126.957,13 a 145.093,85 | 362,73 | 18,13 | |
2.7.11. de 145.093,86 a 163.230,59 | 414,55 | 20,72 | |
2.7.12. de 163.230,60 a 187.412,90 | 466,37 | 23,31 | |
2.7.13. de 187.412,91 a 211.595,21 | 535,47 | 26,77 | |
2.7.14. de 211.595,22 a 241.823,10 | 604,56 | 30,22 | |
2.7.15. de 241.823,11 a 272.050,99 | 690,92 | 34,54 | |
2.7.16. de 272.051,00 a 302.278,88 | 777,29 | 38,86 | |
2.7.17. de 302.278,89 a 332.506,76 | 863,65 | 43,18 | |
2.7.18. de 332.506,77 a 362.734,65 | 950,02 | 47,50 | |
2.7.19. de 362.734,66 a 392.962,54 | 1036,38 | 51,81 | |
2.7.20. acima de 392.962,54 | 1122,75 | 56,13 | |
2.8. Registro de título em inteiro teor no Registro Auxiliar a requerimento do interessado | 113,24 | 25,73 | |
3. AVERBAÇÃO | |||
3.1. Averbação sem valor | 113,24 | 25,73 | |
3.1.1. Adicional por unidade aberta em desmembramento não sujeito ao art. 18 da Lei n. 6.766/79 | 15,09 | 3,42 | |
3.2. Averbação com valor | |||
3.2.1. até 18.872,55 | 71,71 | 16,29 | |
3.2.2. de 18.872,56 a 31.454,25 | 84,29 | 19,15 | |
3.2.3. de 31.454,26 a 44.035,94 | 115,75 | 26,30 | |
3.2.4. de 44.035,95 a 56.617,65 | 153,5 | 34,89 | |
3.2.5. de 56.617,66 a 69.199,35 | 192,5 | 43,75 | |
3.2.6. de 69.199,36 a 81.781,05 | 234,02 | 53,19 | |
3.2.7. de 81.781,06 a 94.362,74 | 276,79 | 62,91 | |
3.2.8. de 94.362,75 a 106.944,45 | 319,57 | 72,63 | |
3.2.9. de 106.944,46 a 119.526,15 | 351,03 | 79,78 | |
3.2.10. de 119.526,16 a 132.107,84 | 383,74 | 87,22 | |
3.2.11. de 132.107,85 a 144.689,54 | 425,26 | 96,66 | |
3.2.12. de 144.689,55 a 157.271,25 | 468,03 | 106,38 | |
3.2.13. de 157.271,26 a 176.143,80 | 510,81 | 116,10 | |
3.2.14. de 176.143,81 a 195.016,35 | 563,65 | 128,11 | |
3.2.15. de 195.016,36 a 213.888,89 | 610,21 | 138,70 | |
3.2.16. de 213.888,90 a 232.761,44 | 655,51 | 148,99 | |
3.2.17. de 232.761,45 a 251.633,99 | 702,06 | 159,57 | |
3.2.18. de 251.634,00 a 270.506,54 | 748,61 | 170,15 | |
3.2.19. de 270.506,55 a 289.379,09 | 793,91 | 180,45 | |
3.2.20. Acima do valor máximo de referência previsto no item 3.2.19. A cada R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que adicionar na base de cálculo, serão cobrados mais R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de emolumentos, limitado o valor total do ato ou serviço a 40% (quarenta por cento) do máximo constante no Anexo Único da Lei nº 17.654, de 27 de dezembro de 2018, consideradas as suas correspondentes atualizações." | |||
3.3. Averbação da consolidação da propriedade em nome do credor | com base nas faixas descritas no item 3.2 desta tabela | ||
4. RETIFICAÇÃO DE MAIOR COMPLEXIDADE | com base nas faixas descritas no item 2.2 desta tabela | ||
5. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 262,95 | 59,76 | |
5.1. Adicional por deslocamento | |||
5.1.1. Distância de até 5 km entre a sede da serventia e o local de destino | 15,73 | 3,57 | |
5.1.2. Distância acima de 5km até 10km entre a sede da serventia e o local de destino | 31,45 | 7,14 | |
5.1.3. Distância acima de 10 km até 15km entre a sede da serventia e o local de destino | 62,91 | 14,29 | |
5.1.4. Distância acima de 15km entre a sede da serventia e o local de destino | 94,36 | 21,44 | |
6. AFIXAÇÃO DE EDITAL | 23,91 | 5,43 | |
6.1. Adicional por folha excedente | 5,03 | 1,14 | |
7. CERTIDÃO | 25,16 | 5,71 | |
7.1 Certidão da situação jurídica atualizada do imóvel | 52,03 | 11,82 | |
8. CANCELAMENTO DE PROTOCOLO | 46,55 | 10,58 | |
9. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA | 10,06 | 2,28 | |
10. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO | 0,63 | 0,14 | |
11. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO | 23,91 | 5,43 | |
11.1. Adicional de folha excedente | 5,03 | 1,14 | |
12. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA REAL | 239,06 | 54,33 |
13. APOSTILAMENTO | 50,33 | 11,44 |
TABELA IV - ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS | ||
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS (EM R$) | FRJ |
BASE DE CÁLCULO (EM R$) | ||
(valor por ato) | ||
1. REGISTRO | ||
1.1. Registro integral de título, contrato ou documento sem valor econômico | 148,46 | 33,74 |
1.2. Registro integral de título, contrato ou documento com valor econômico | ||
1.2.1. até 18.872,55 | 148,46 | 33,74 |
1.2.2. de 18.872,56 a 31.454,25 | 212,64 | 48,33 |
1.2.3. de 31.454,26 a 44.035,94 | 305,73 | 69,49 |
1.2.4. de 44.035,95 a 56.617,65 | 402,61 | 91,51 |
1.2.5. de 56.617,66 a 69.199,34 | 524,65 | 119,25 |
1.2.6. de 69.199,35 a 81.781,05 | 624,05 | 141,84 |
1.2.7. de 81.781,06 a 94.362,75 | 710,87 | 161,58 |
1.2.8. de 94.362,76 a 106.944,45 | 829,13 | 188,46 |
1.2.9. de 106.944,46 a 119.526,15 | 936,08 | 212,77 |
1.2.10. de 119.526,16 a 138.398,70 | 1.063,15 | 241,65 |
1.2.11. de 138.398,71 a 157.271,24 | 1.211,61 | 275,39 |
1.2.12. de 157.271,25 a 176.143,80 | 1.361,34 | 309,43 |
1.2.13. de 176.143,81 a 195.016,35 | 1.509,80 | 343,17 |
1.2.14. de 195.016,36 a 213.888,89 | 1.658,27 | 376,92 |
1.2.15. de 213.888,90 a 232.761,45 | 1.804,22 | 410,09 |
1.2.16. de 232.761,46 a 251.633,99 | 1.913,68 | 434,97 |
1.2.17. de 251.634,00 a 276.797,39 | 1.984,14 | 450,99 |
1.2.18. de 276.797,40 a 301.960,79 | 2.054,59 | 467,00 |
1.2.19. de 301.960,80 a 327.124,19 | 2.126,31 | 483,31 |
1.2.20. Acima do valor máximo de referência previsto no item 1.2.19. A cada R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que adicionar na base de cálculo, serão cobrados mais R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de emolumentos, limitado o valor total do ato ou serviço a 80% (oitenta por cento) do máximo constante no Anexo Único da Lei nº 17.654, de 27 de dezembro de 2018, consideradas suas correspondentes atualizações. | ||
1.3. Registro resumido de título, contrato ou documento sem valor econômico | 67,94 | 15,44 |
1.4. Registro resumido de título, contrato ou documento com valor econômico | 50% do valor dos emolumentos previsto no item 1.2. desta tabela | |
1.5. Registro de documento para fins de mera conservação - Livro F (inciso VI do art. 132 da Lei federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973) | 148,46 | 33,74 |
