TJSC Busca Textual

Provimentos, Circulares e Ofícios Circulares

documento original
Categoria: Circular
Compilado: Não
Revogado: Não
Número: 21
Data: Tue Jan 23 00:00:00 GMT-03:00 2024
Ano: 2024
Subdivisão: Extrajudicial
Anexo: Circular CGJ n. 21-2024.pdf










Íntegra:



Atenção: A versão HTML deste documento é gerada de forma automática e a apresentação abaixo pode conter formatação divergente do documento original. Para acesso ao documento, em seu formato original, clique aqui para iniciar o download.



ESTADO DE SANTA CATARINA



PODER JUDICIÁRIO



CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA  



CIRCULAR N. 21 DE 23 DE JANEIRO DE 2024



FORO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DOS EMOLUMENTOS, SELOS E DO INCISO VI DO ART. 7º DA LC 755/2019.



               
 



              Senhores Juízes Diretores dos Foros e Senhoras Juízas Diretoras dos Foros,



              Senhores Juízes e Senhoras Juízas com competência em registros públicos,



              Senhores Notários e Senhoras Notárias,



              Senhores Registradores e Senhoras Registradoras,   



              Comunico os termos do parecer e da decisão proferidos nos autos n. 0041378-91.2023.8.24.0710, que trata da republicação da tabela com os valores atualizados dos emolumentos, dos selos e do inciso VI do art. 7º da LC 755/2019 para o ano de 2024.



  Documento assinado eletronicamente por Rubens SchulzCorregedor-Geral do Foro Extrajudicial, em 25/01/2024, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
  A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 7857039 e o código CRC 64760BB3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA



Rua Álvaro Millen da Silveira, n. 208, Torre I, 11ª andar - Bairro Centro - Florianópolis - SC - CEP 88020-901 - E-mail: cgj@tjsc.jus.br



0041378-91.2023.8.24.0710

ESTADO DE SANTA CATARINA



PODER JUDICIÁRIO  



DECISÃO



Extrajudicial/Procedimento Administrativo (Genérico) n. 0041378-91.2023.8.24.0710



Unidade: Gabinete do Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial



Assunto: Atualização monetária dos emolumentos e do Selo  



              Trata-se de processo autuado para proceder à atualização do valor dos emolumentos, dos selos e do inciso VI do art. 7º da LC 755/2019.



              A Resolução CM n. 11, de 11 de setembro de 2023, foi aprovada, na sessão de setembro do Conselho da Magistratura (doc. n. 7536314), ficando estabelecido que os valores atualizados devem ser publicados por ato do Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial.



              A tabela com os novos valores foi republicada por determinação do Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial, conforme documento n. 7842544



              Considerando a importância da ampla divulgação dos valores que entraram em vigor em 01/01/2024, determina-se a expedição nova de circular acompanhada dos documentos ns. 7842335 7842544.



              No intuito de favorecer e promover a disseminação do conhecimento, determina-se o encaminhamento aos Srs. Chefes de Secretaria do Foro de cópia da correspondência enviada às referidas autoridades.



              Por medida de celeridade e economia processual, cópia da presente decisão servirá como ofício, juntamente com os documentos n. 7842335  7842544



              Publique-se a presente decisão e as tabelas de emolumentos do documentos n. 7842544 no Caderno Administrativo do Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5º da Resolução TJ n. 27/2021.



              Após, os autos devem ser movimentados ao Núcleo IV (Extrajudicial) para disponibilização dos novos valores no portal Extrajudicial e divulgação na página do TJSC.



              Cumpridas as determinações, a tramitação dos autos deve ser encerrada. 



  Documento assinado eletronicamente por Rubens SchulzCorregedor-Geral do Foro Extrajudicial, em 25/01/2024, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
  A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 7857038 e o código CRC 2E9A0606.
0041378-91.2023.8.24.0710

ESTADO DE SANTA CATARINA



PODER JUDICIÁRIO  



DECISÃO



Extrajudicial/Procedimento Administrativo (Genérico) n. 0041378-91.2023.8.24.0710



Unidade: Núcleo IV - Extrajudicial



Assunto: cumprimento do art. 97 da LC n. 755/2019 para atualização anual dos emolumentos e atualização do Selo.  



              Trata-se de processo autuado para cumprimento do art. 97 da LC n. 755/2019 para atualização anual dos emolumentos e atualização do Selo.



              Ultimados os procedimentos atinentes à atualização dos valores, com a publicação das tabelas (documento n. 7841867), foram constatadas divergências nos valores publicados do FRJ da Tabela III - Atos do Oficial de Registro de Imóveis, item 2.7 - Cédulas e notas de Crédito rural, cédulas de produto rural e hipoteca cedular, visto a taxa do FRJ sobre os atos do item 2.7 da tabela indicada incide à razão de 0,5%, nos termos do art. 8º da Resolução CM 02/20023exigindo retificação.



              Tabela III:



              Onde se lê:



              
TABELA III - ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
ATOS E SERVIÇOS EMOLUMENTOS (EM R$) FRJ  
BASE DE CÁLCULO (EM R$) (valor por ato)  
 
1. MATRÍCULA    
1.1. Abertura de matrícula 10,69 2,42  
1.2. Visualização de matrícula online 12,58 2,85  
2. REGISTRO  
2.1. Registros sem valor 148,46 33,74  
2.2. Registro com valor    
2.2.1. até 12.581,71 148,46 33,74  
2.2.2. de 12.581,72 a 18.872,55 168,59 38,32  
2.2.3. de 18.872,56 a 26.421,57 240,31 54,62  
2.2.4. de 26.421,58 a 32.712,42 313,28 71,20  
2.2.5. de 32.712,43 a 40.261,44 391,3 88,94  
2.2.6. de 40.261,45 a 49.068,63 471,81 107,24  
2.2.7. de 49.068,64 a 56.617,65 554,85 126,11  
2.2.8. de 56.617,66 a 65.424,84 641,67 145,85  
2.2.9. de 65.424,85 a 72.973,86 732,25 166,44  
2.2.10. de 72.973,87 a 83.039,22 825,36 187,60  
2.2.11. de 83.039,23 a 91.846,41 922,24 209,62  
2.2.12. de 91.846,42 a 101.911,77 1.024,15 232,78  
2.2.13. de 101.911,78 a 111.977,13 1.115,99 253,66  
2.2.14. de 111.977,14 a 122.042,48 1.209,10 274,82  
2.2.15. de 122.042,49 a 133.366,02 1.304,72 296,56  
2.2.16. de 133.366,03 a 144.689,54 1.401,60 318,58  
2.2.17. de 144.689,55 a 156.013,07 1.499,74 340,89  
2.2.18. de 156.013,08 a 168.594,77 1.599,13 363,48  
2.2.19. de 168.594,78 a 181.176,48 1.701,04 386,64  
2.2.20. de 181.176,49 a 193.758,18 1.804,22 410,09  
2.2.21. de 193.758,19 a 206.339,87 1.908,64 433,83  
2.2.22. acima de 206.339,87 2.015,59 458,14  
2.3. Loteamento, desmembramento e regularização fundiária 931,04 211,62  
2.3.1. Adicional por unidade 15,09 3,42  
2.4. Incorporação e instituição de condomínio 931,04 211,62  
2.4.1. Adicional por unidade 15,09 3,42  
2.5. Convenção de condomínio 239,06 54,33  
2.6. Cédulas de crédito comercial, industrial e à exportação  
2.6.1. até 31.454,25 123,3 28,02  
2.6.2. de 31.454,26 a 62.908,50 161,04 36,60  
2.6.3. de 62.908,51 a 94.362,74 236,53 53,76  
2.6.4. de 94.362,75 a 125.817,00 354,81 80,64  
2.6.5. de 125.817,01 a 157.271,25 450,43 102,38  
2.6.6. de 157.271,26 a 188.725,50 546,05 124,11  
2.6.7. de 188.725,51 a 220.179,74 641,67 145,85  
2.6.8. de 220.179,75 a 251.633,99 737,29 167,58  
2.6.9. de 251.634,00 a 289.379,09 832,91 189,32  
2.6.10. de 289.379,10 a 327.124,19 944,88 214,77  
2.6.11. de 327.124,20 a 364.869,28 1.055,61 239,94  
2.6.12. de 364.869,29 a 402.614,38 1.167,59 265,39  
2.6.13. de 402.614,39 a 440.359,49 1.279,56 290,84  
2.6.14. de 440.359,50 a 478.104,59 1.391,54 316,29  
2.6.15. de 478.104,60 a 528.431,38 1.533,71 348,61  
2.6.16. de 528.431,39 a 578.758,18 1.678,40 381,50  
2.6.17. de 578.758,19 a 629.084,98 1.802,95 409,81  
2.6.18. de 629.084,99 a 679.411,78 1.927,52 438,12  
2.6.19. de 679.411,79 a 729.738,58 2.052,07 466,43  
2.6.20. acima de 729.738,58 2.176,63 494,74  
2.7. Cédulas e notas de crédito rural, cédulas de produto rural e hipoteca cedular  
2.7.1. até 18.872,55 108,2 24,59  
2.7.2. de 18.872,56 a 31.454,25 123,3 28,02  
2.7.3. de 31.454,26 a 44.035,94 132,11 30,02  
2.7.4. de 44.035,95 a 56.617,65 153,5 34,89  
2.7.5. de 56.617,66 a 69.199,35 195,02 44,32  
2.7.6. de 69.199,36 a 81.781,05 235,28 53,47  
2.7.7. de 81.781,06 a 94.362,74 278,06 63,20  
2.7.8. de 94.362,75 a 113.235,29 323,35 73,49  
2.7.9. de 113.235,30 a 132.107,84 371,16 84,36  
2.7.10. de 132.107,85 a 150.980,39 434,07 98,66  
2.7.11. de 150.980,40 a 169.852,94 498,23 113,24  
2.7.12. de 169.852,95 a 195.016,35 562,4 127,83  
2.7.13. de 195.016,36 a 220.179,74 641,67 145,85  
2.7.14. de 220.179,75 a 251.633,99 737,29 167,58  
2.7.15. de 251.634,00 a 283.088,24 816,55 185,60  
2.7.16. de 283.088,25 a 314.542,50 894,56 203,33  
2.7.17. de 314.542,51 a 345.996,74 971,31 220,77  
2.7.18. de 345.996,75 a 377.450,99 1.049,31 238,50  
2.7.19. de 377.451,00 a 408.905,24 1.126,06 255,95  
2.7.20. acima de 408.905,24 1.204,07 273,68  
2.8. Registro de título em inteiro teor no Registro Auxiliar a requerimento do interessado 113,24 25,73  
3. AVERBAÇÃO  
3.1. Averbação sem valor 113,24 25,73  
3.1.1. Adicional por unidade aberta em desmembramento não sujeito ao art. 18 da Lei n. 6.766/79 15,09 3,42  
3.2. Averbação com valor  
3.2.1. até 18.872,55 71,71 16,29  
3.2.2. de 18.872,56 a 31.454,25 84,29 19,15  
3.2.3. de 31.454,26 a 44.035,94 115,75 26,30  
3.2.4. de 44.035,95 a 56.617,65 153,5 34,89  
3.2.5. de 56.617,66 a 69.199,35 192,5 43,75  
3.2.6. de 69.199,36 a 81.781,05 234,02 53,19  
3.2.7. de 81.781,06 a 94.362,74 276,79 62,91  
3.2.8. de 94.362,75 a 106.944,45 319,57 72,63  
3.2.9. de 106.944,46 a 119.526,15 351,03 79,78  
3.2.10. de 119.526,16 a 132.107,84 383,74 87,22  
3.2.11. de 132.107,85 a 144.689,54 425,26 96,66  
3.2.12. de 144.689,55 a 157.271,25 468,03 106,38  
3.2.13. de 157.271,26 a 176.143,80 510,81 116,10  
3.2.14. de 176.143,81 a 195.016,35 563,65 128,11  
3.2.15. de 195.016,36 a 213.888,89 610,21 138,70  
3.2.16. de 213.888,90 a 232.761,44 655,51 148,99  
3.2.17. de 232.761,45 a 251.633,99 702,06 159,57  
3.2.18. de 251.634,00 a 270.506,54 748,61 170,15  
3.2.19. de 270.506,55 a 289.379,09 793,91 180,45  
3.2.20. acima de 289.379,09 840,46 191,03  
3.3. Averbação da consolidação da propriedade em nome do credor com base nas faixas descritas no item 3.2 desta tabela    
4. RETIFICAÇÃO DE MAIOR COMPLEXIDADE com base nas faixas descritas no item 2.2 desta tabela    
5. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 262,95 59,76  
5.1. Adicional por deslocamento    
5.1.1. Distância de até 5 km entre a sede da serventia e o local de destino 15,73 3,57  
5.1.2. Distância acima de 5km até 10km entre a sede da serventia e o local de destino 31,45 7,14  
5.1.3. Distância acima de 10 km até 15km entre a sede da serventia e o local de destino 62,91 14,29  
5.1.4. Distância acima de 15km entre a sede da serventia e o local de destino 94,36 21,44  
6. AFIXAÇÃO DE EDITAL 23,91 5,43  
6.1. Adicional por folha excedente 5,03 1,14  
7. CERTIDÃO 25,16 5,71  
7.1 Certidão da situação jurídica atualizada do imóvel 52,03 11,82  
8. CANCELAMENTO DE PROTOCOLO 46,55 10,58  
9. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA 5,03 1,14  
10. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO 0,63 0,14  
11. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO 23,91 5,43  
11.1. Adicional de folha excedente 5,03 1,14  
12. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 239,06 54,33  
13. APOSTILAMENTO 50,33 11,44  

 



              Leia-se: 



              
TABELA III - ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
ATOS E SERVIÇOS EMOLUMENTOS (EM R$) FRJ  
BASE DE CÁLCULO (EM R$) (valor por ato)    
 
1. MATRÍCULA    
1.1. Abertura de matrícula 10,69 2,42  
1.2. Visualização de matrícula online 12,58 2,85  
2. REGISTRO  
2.1. Registros sem valor 148,46 33,74  
2.2. Registro com valor    
2.2.1. até 12.581,71 148,45 33,74  
2.2.2. de 12.581,72 a 18.872,55 168,59 38,32  
2.2.3. de 18.872,56 a 26.421,57 240,31 54,62  
2.2.4. de 26.421,58 a 32.712,42 313,28 71,20  
2.2.5. de 32.712,43 a 40.261,44 391,30 88,94  
2.2.6. de 40.261,45 a 49.068,63 471,81 107,24  
2.2.7. de 49.068,64 a 56.617,65 554,85 126,11  
2.2.8. de 56.617,66 a 65.424,84 641,67 145,85  
2.2.9. de 65.424,85 a 72.973,86 732,25 166,44  
2.2.10. de 72.973,87 a 83.039,22 825,36 187,60  
2.2.11. de 83.039,23 a 91.846,41 922,24 209,62  
2.2.12. de 91.846,42 a 101.911,77 1.024,15 232,78  
2.2.13. de 101.911,78 a 111.977,13 1.115,99 253,66  
2.2.14. de 111.977,14 a 122.042,48 1.209,10 274,82  
2.2.15. de 122.042,49 a 133.366,02 1.304,72 296,56  
2.2.16. de 133.366,03 a 144.689,54 1.401,60 318,58  
2.2.17. de 44.689,55 a 156.013,07 1.499,74 340,89  
2.2.18. de 156.013,08 a 168.594,77 1.599,13 363,48  
2.2.19. de 168.594,78 a 181.176,48 1.701,04 386,64  
2.2.20. de 181.176,49 a 193.758,18 1.804,22 410,09  
2.2.21. de 193.758,19 a 206.339,87 1.908,64 433,83  
2.2.22. acima de 206.339,87 2.015,59 458,14  
2.3. Loteamento, desmembramento e regularização fundiária 931,04 211,62  
2.3.1. Adicional por unidade 15,09 3,42  
2.4. Incorporação e instituição de condomínio 931,04 211,62  
2.4.1. Adicional por unidade 15,09 3,42  
2.5. Convenção de condomínio 239,06 54,33  
2.6. Cédulas de crédito comercial, industrial e à exportação  
2.6.1. até 31.454,25 123,30 28,02  
2.6.2. de 31.454,26 a 62.908,50 161,04 36,60  
2.6.3. de 62.908,51 a 94.362,74 236,53 53,76  
2.6.4. de 94.362,75 a 125.817,00 354,81 80,64  
2.6.5. de 125.817,01 a 157.271,25 450,43 102,38  
2.6.6. de 157.271,26 a 188.725,50 546,05 124,11  
2.6.7. de 188.725,51 a 220.179,74 641,67 145,85  
2.6.8. de 220.179,75 a 251.633,99 737,29 167,58  
2.6.9. de 251.634,00 a 289.379,09 832,91 189,32  
2.6.10. de 289.379,10 a 327.124,19 944,88 214,77  
2.6.11. de 327.124,20 a 364.869,28 1.055,61 239,94  
2.6.12. de 364.869,29 a 402.614,38 1.167,59 265,39  
2.6.13. de 402.614,39 a 440.359,49 1.279,56 290,84  
2.6.14. de 440.359,50 a 478.104,59 1.391,54 316,29  
2.6.15. de 478.104,60 a 528.431,38 1.533,71 348,61  
2.6.16. de 528.431,39 a 578.758,18 1.678,40 381,50  
2.6.17. de 578.758,19 a 629.084,98 1.802,95 409,81  
2.6.18. de 629.084,99 a 679.411,78 1.927,52 438,12  
2.6.19. de 679.411,79 a 729.738,58 2.052,07 466,43  
2.6.20. acima de 729.738,58 2.176,63 494,74  
2.7. Cédulas e notas de crédito rural, cédulas de produto rural e hipoteca cedular  
2.7.1. até 18.872,55 108,20 5,41  
2.7.2. de 18.872,56 a 31.454,25 123,30 6,16  
2.7.3. de 31.454,26 a 44.035,94 132,11 6,60  
2.7.4. de 44.035,95 a 56.617,65 153,50 7,67  
2.7.5. de 56.617,66 a 69.199,35 195,02 9,75  
2.7.6. de 69.199,36 a 81.781,05 235,28 11,76  
2.7.7. de 81.781,06 a 94.362,74 278,06 13,90  
2.7.8. de 94.362,75 a 113.235,29 323,35 16,16  
2.7.9. de 113.235,30 a 132.107,84 371,16 18,55  
2.7.10. de 132.107,85 a 150.980,39 434,07 21,70  
2.7.11. de 150.980,40 a 169.852,94 498,23 24,91  
2.7.12. de 169.852,95 a 195.016,35 562,40 28,12  
2.7.13. de 195.016,36 a 220.179,74 641,67 32,08  
2.7.14. de 220.179,75 a 251.633,99 737,29 36,86  
2.7.15. de 251.634,00 a 283.088,24 816,55 40,82  
2.7.16. de 283.088,25 a 314.542,50 894,56 44,72  
2.7.17. de 314.542,51 a 345.996,74 971,31 48,56  
2.7.18. de 345.996,75 a 377.450,99 1.049,31 52,46  
2.7.19. de 377.451,00 a 408.905,24 1.126,06 56,30  
2.7.20. acima de 408.905,24 1.204,07 60,20  
2.8. Registro de título em inteiro teor no Registro Auxiliar a requerimento do interessado 113,24 25,73  
3. AVERBAÇÃO  
3.1. Averbação sem valor 113,24 25,73  
3.1.1. Adicional por unidade aberta em desmembramento não sujeito ao art. 18 da Lei n. 6.766/79 15,09 3,42  
3.2. Averbação com valor  
3.2.1. até 18.872,55 71,71 16,29  
3.2.2. de 18.872,56 a 31.454,25 84,29 19,15  
3.2.3. de 31.454,26 a 44.035,94 115,75 26,30  
3.2.4. de 44.035,95 a 56.617,65 153,50 34,89  
3.2.5. de 56.617,66 a 69.199,35 192,50 43,75  
3.2.6. de 69.199,36 a 81.781,05 234,02 53,19  
3.2.7. de 81.781,06 a 94.362,74 276,79 62,91  
3.2.8. de 94.362,75 a 106.944,45 319,57 72,63  
3.2.9. de 106.944,46 a 119.526,15 351,03 79,78  
3.2.10. de 119.526,16 a 132.107,84 383,74 87,22  
3.2.11. de 132.107,85 a 144.689,54 425,26 96,66  
3.2.12. de 144.689,55 a 157.271,25 468,03 106,38  
3.2.13. de 157.271,26 a 176.143,80 510,81 116,10  
3.2.14. de 176.143,81 a 195.016,35 563,65 128,11  
3.2.15. de 195.016,36 a 213.888,89 610,21 138,70  
3.2.16. de 213.888,90 a 232.761,44 655,51 148,99  
3.2.17. de 232.761,45 a 251.633,99 702,06 159,57  
3.2.18. de 251.634,00 a 270.506,54 748,61 170,15  
3.2.19. de 270.506,55 a 289.379,09 793,91 180,45  
3.2.20. acima de 289.379,09 840,46 191,03  
3.3. Averbação da consolidação da propriedade em nome do credor com base nas faixas descritas no item 3.2 desta tabela    
4. RETIFICAÇÃO DE MAIOR COMPLEXIDADE com base nas faixas descritas no item 2.2 desta tabela    
5. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 262,95 59,76  
5.1. Adicional por deslocamento  
5.1.1. Distância de até 5 km entre a sede da serventia e o local de destino 15,73 3,57  
5.1.2. Distância acima de 5km até 10km entre a sede da serventia e o local de destino 31,45 7,14  
5.1.3. Distância acima de 10 km até 15km entre a sede da serventia e o local de destino 62,91 14,29  
5.1.4. Distância acima de 15km entre a sede da serventia e o local de destino 94,36 21,44  
6. AFIXAÇÃO DE EDITAL 23,91 5,43  
6.1. Adicional por folha excedente 5,03 1,14  
7. CERTIDÃO 25,16 5,71  
7.1 Certidão da situação jurídica atualizada do imóvel 52,03 11,82  
8. CANCELAMENTO DE PROTOCOLO 46,55 10,58  
9. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA 5,03 1,14  
10. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO 0,63 0,14  
11. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO 23,91 5,43  
11.1. Adicional de folha excedente 5,03 1,14  
12. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 239,06 54,33  
13. APOSTILAMENTO 50,33 11,44  

 



              Assim, faz-se necessária a republicação das tabelas nos pontos indicados, haja vista o erro material. A propósito, não há violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, porque se trata de mera atualização monetária dos valores, sem aumento real.



              Assim, determina-se a republicação dos valores atualizados dos emolumentos, dos selos e do inciso VI do art. 7º da LC 755/2019.



              Publique-se a presente decisão e as tabelas (doc. n.  7842544) no Caderno Administrativo do Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5º da Resolução TJ n. 27/2021.



              Após, os autos devem ser movimentados ao Núcleo IV (Extrajudicial) para disponibilização dos novos valores no portal Extrajudicial e divulgação na página do TJSC.



  Documento assinado eletronicamente por Rubens SchulzCorregedor-Geral do Foro Extrajudicial, em 17/01/2024, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
  A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 7842335 e o código CRC A816765F.
0041378-91.2023.8.24.0710
TABELA I - ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS
ATOS E SERVIÇOS EMOLUMENTOS (EM R$) FRJ
BASE DE CÁLCULO (EM R$)
(valor por ato)
1. ESCRITURA SEM VALOR ECONÔMICO 46,55 10,58
1.1. Escritura pública de declaração de residência 22,65 5,14
2. ESCRITURA COM VALOR ECONÔMICO
2.1. até 12.581,70 156,02 35,46
2.2. de 12.581,71 a 18.872,55 179,92 40,89
2.3. de 18.872,56 a 26.421,57 255,41 58,05
2.4. de 26.421,58 a 32.712,42 333,41 75,78
2.5. de 32.712,43 a 40.261,44 416,45 94,65
2.6. de 40.261,45 a 49.068,63 502,01 114,1
2.7. de 49.068,64 a 56.617,65 591,34 134,41
2.8. de 56.617,66 a 65.424,84 683,18 155,28
2.9. de 65.424,85 a 72.973,86 778,8 177,02
2.10. de 72.973,87 a 83.039,22 878,2 199,61
2.11. de 83.039,23 a 91.846,41 982,64 223,35
2.12. de 91.846,42 a 101.911,77 1089,57 247,65
2.13. de 101.911,78 a 111.977,13 1201,55 273,11
2.14. de 111.977,14 a 122.042,48 1317,3 299,42
2.15. de 122.042,49 a 133.366,02 1436,83 326,59
2.16. de 133.366,03 a 144.689,54 1526,16 346,89
2.17. de 144.689,55 a 156.013,07 1615,49 367,2
2.18. de 156.013,08 a 168.594,77 1702,31 386,93
2.19. de 168.594,78 a 181.176,48 1787,86 406,38
2.20. de 181.176,49 a 193.758,18 1872,15 425,53
2.21. de 193.758,19 a 206.339,87 1955,19 444,41
2.22. acima de R$ 206.339,87 2.035,72 462,71
3. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO, DIVÓRCIO, SEPARAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
3.1. Sem disposição acerca da partilha de bens 113,24 25,73
3.2. Com disposição acerca da partilha de bens
3.2.1 Acervo de até 88.700,99 549,19 124,83
3.2.2. Acervo de 88.701,00 a 188.725,50 1.114,50 253,32
3.2.3. Acervo de 188.725,51 a 503.267,98 2.196,76 499,32
3.2.4. Acervo acima de 503.267,99 com base nos parâmetros constantes no item 2 desta tabela, para cada bem considerado isoladamente  
4. ESCRITURAS DE INCORPORAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO 931,04 211,62
4.1. Adicional por unidade 15,09 3,42
limitado ao valor dos emolumentos constantes no item 2.22 desta tabela  
5. ESCRITURA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO 231,50 52,61
6. ESCRITURA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO
6.1. Para mera representação em órgãos ou instituições 46,55 10,58
6.1.1. Com a finalidade específica previdenciária 22,65 5,14
6.2. Em causa própria, quando configurar negócio oneroso com base nos parâmetros constantes no item 2 desta tabela
6.3. Para atos negociais 71,71 16,29
6.4. Adicional por outorgante 31,45 7,14
6.5. Adicional pela comunicação da lavratura de procuração a junta comercial 15,09 3,42
7. TESTAMENTO PÚBLICO
7.1. Escritura de testamento público sem especificação patrimonial 239,06 54,33
7.2. Escritura de testamento público com especificação patrimonial 729,74 165,86
7.3. Escritura de testamento cerrado, pela aprovação e encerramento 239,06 54,33
8. ATA NOTARIAL 188,73 42,89
8.1. Adicional por folha excedente 5,03 1,14
8.2. Ata de usucapião extrajudicial 50% do valor dos emolumentos previsto no item 2 desta tabela  
9. RECONHECIMENTO DE FIRMA OU LETRA POR ASSINATURA 4,4 1,00
10. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO, INSTRUMENTO OU TRASLADO, POR PÁGINA 5,03 1,14
11. CERTIDÃO OU PÚBLICA FORMA 14,47 3,28
12. CÓPIA AUTENTICADA DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA 5,03 1,14
13. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO 0,63 0,14
14. ADICIONAL POR DESLOCAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS PRÓPRIOS FORA DA SERVENTIA
14.1. Se for utilizado meio de deslocamento oferecido pelo interessado 59,13 13,44
14.2. Se for utilizado meio de deslocamento próprio 130,84 29,73
15. EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA 75,49 17,15
15.1. Reprodução de peças processuais, por página 5,03 1,14
16. MATERIALIZAÇÃO OU DESMATERIALIZAÇÃO, POR PÁGINA 5,03 1,14
17. ESCRITURA DE RERRATIFICAÇÃO OU ADITAMENTO QUANDO O ERRO FOR IMPUTÁVEL AOS INTERESSADOS 44,67 10,15
18. PENHOR LEGAL 128,33 29,16
19. APOSTILAMENTO 50,33 11,44
     
     
TABELA II - ATOS DO TABELIÃO DE PROTESTOS
ATOS E SERVIÇOS EMOLUMENTOS (EM R$) FRJ
BASE DE CÁLCULO (EM R$)
(valor por ato)
1. PROTOCOLO, RETIRADA, LIQUIDAÇÃO E REGISTRO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO
1.1. até 125,82 22,65 5,14
1.2. de 125,83 a 251,64 47,82 10,86
1.3. de 251,65 a 377,45 69,2 15,72
1.4. de 377,46 a 503,27 81,78 18,58
1.5. de 503,28 a 629,09 94,36 21,44
1.6. de 629,10 a 754,91 106,95 24,3
1.7. de 754,92 a 880,71 119,53 27,16
1.8. de 880,72 a 1.006,53 132,11 30,02
1.9. de 1.006,54 a 1.132,35 144,69 32,88
1.10. de 1.132,36 a 1.258,17 157,27 35,74
1.11. de 1.258,18 a 1.383,98 169,86 38,60
1.12. de 1.383,99 a 1.509,80 182,44 41,46
1.13. de 1.509,81 a 1.635,62 195,02 44,32
1.14. de 1.635,63 a 1.761,44 207,6 47,18
1.15. de 1.761,45 a 1.887,26 220,18 50,04
1.16. de 1.887,27 a 2.013,07 232,77 52,90
1.17. de 2.013,08 a 2.138,89 245,35 55,76
1.18. de 2.138,90 a 2.264,71 257,93 58,62
1.19. de 2.264,72 a 2.390,53 270,5 61,48
1.20. de 2.390,54 a 2.516,35 283,08 64,34
1.21. de 2.516,36 a 2.830,88 301,97 68,63
1.22. de 2.830,89 a 3.145,42 320,83 72,92
1.23. de 3.145,43 a 3.459,97 339,7 77,21
1.24. de 3.459,98 a 3.774,51 358,57 81,50
1.25. de 3.774,52 a 4.089,06 377,45 85,79
1.26. de 4.089,07 a 4.403,59 396,32 90,08
1.27. de 4.403,60 a 4.718,13 415,19 94,37
1.28. de 4.718,14 a 5.032,68 434,07 98,66
1.29. de 5.032,69 a 5.661,77 452,94 102,95
1.30. de 5.661,78 a 6.290,85 471,81 107,24
1.31. de 6.290,86 a 7.549,02 490,69 111,53
1.32. de 7.549,03 a 8.807,19 509,56 115,82
1.33. de 8.807,20 a 10.065,36 528,43 120,11
1.34. de 10.065,37 a 11.323,52 547,3 124,40
1.35. de 11.323,53 a 15.098,04 566,18 128,69
1.36. de 15.098,05 a 18.872,55 585,05 132,98
