Relacionamento | Número | Ano | Origem | Baixar |
---|---|---|---|---|
Compilada em | 19 | 2021 | CM - Conselho da Magistratura | Baixar |
Republicada por | 18 | 2022 | CM - Conselho da Magistratura | Baixar |
Íntegra:
Atenção: A versão HTML deste documento é gerada de forma automática e a apresentação abaixo pode conter formatação divergente do documento original. Para acesso ao documento, em seu formato original, clique aqui para iniciar o download.
RESOLUÇÃO CM N. 18 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022
Atualiza monetariamente os valores constantes no inciso VI do caput do art. 7º e no Anexo Único da Lei Complementar estadual n. 755, de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os emolumentos no Estado de Santa Catarina e adota outras providências, e no § 2º do art. 3º-A da Lei estadual n. 8.067, de 17 de setembro de 1990, que cria o Fundo de Reaparelhamento do Judiciário - FRJ e dá outras providências.
O CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, considerando o art. 97 da Lei Complementar estadual n. 755, de 26 de dezembro de 2019; o § 9º do art. 3º-A da Lei estadual n. 8.067, de 17 de setembro de 1990; o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do período de setembro de 2021 a agosto de 2022, que acumulou o percentual de 8,83% (oito vírgulas oitenta e três); e o exposto no Processo Administrativo n. 0033598-37.2022.8.24.0710,
RESOLVE:
Art. 1º Os valores constantes no Anexo Único da Lei Complementar estadual n. 755, de 26 de dezembro de 2019, ficam atualizados monetariamente na forma do Anexo Único desta resolução.
Art. 2º A quantia fixada no inciso VI do caput do art. 7º da Lei Complementar estadual n. 755, de 26 de dezembro de 2019, fica atualizada monetariamente para R$ 157.185,01 (cento e cinquenta e sete mil e cento e oitenta e cinco reais e um centavo).
Art. 3º A importância estabelecida no § 2º do art. 3º-A da Lei estadual n. 8.067, de 17 de setembro de 1990, fica corrigida monetariamente para R$ 26.552,18 (vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).
Art. 4º O limite previsto no art. 3º-A da Lei estadual n. 8.067, de 17 de setembro de 1990, para recolhimento em favor do Fundo de Reaparelhamento da Justiça (FRJ), em relação aos atos extrajudiciais, fica corrigido monetariamente para R$ 1.055,56 (um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo previsto nas tabelas do regimento de emolumentos.
Art. 5º Ficam revogadas as disposições contrárias, especialmente a Resolução CM n. 19 de 13 de setembro de 2021.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.
Desembargador João Henrique Blasi
Presidente
ANEXO ÚNICO
(Resolução CM n. 18 de 12 setembro de 2022)
TABELAS
TABELA II - ATOS DO TABELIÃO DE PROTESTOS | |
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS (EM R$) |
BASE DE CÁLCULO (EM R$) | |
(valor por ato) | |
1. PROTOCOLO, RETIRADA, LIQUIDAÇÃO E REGISTRO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO | |
1.1. até 120,91 | 21,76 |
1.2. de 120,92 a 241,82 | 45,95 |
1.3. de 241,83 a 362,74 | 66,50 |
1.4. de 362,75 a 483,65 | 78,59 |
1.5. de 483,66 a 604,56 | 90,68 |
1.6. de 604,57 a 725,47 | 102,78 |
1.7. de 725,48 a 846,37 | 114,87 |
1.8. de 846,38 a 967,29 | 126,96 |
1.9. de 967,30 a 1088,20 | 139,05 |
1.10. de 1.088,21 a 1.209,11 | 151,13 |
1.11. de 1.209,12 a 1.330,02 | 163,24 |
1.12. de 1.330,03 a 1.450,94 | 175,32 |
1.13. de 1.450,95 a 1.571,85 | 187,41 |
1.14. de 1.571,86 a 1.692,76 | 199,50 |
1.15. de 1.692,77 a 1.813,67 | 211,59 |
1.16. de 1.813,68 a 1.934,59 | 223,69 |
1.17. de 1.934,60 a 2.055,50 | 235,78 |
1.18. de 2.055,51 a 2.176,41 | 247,87 |
1.19. de 2.176,42 a 2.297,32 | 259,96 |
1.20. de 2.297,33 a 2.418,24 | 272,05 |
1.21. de 2.418,25 a 2.720,51 | 290,19 |
1.22. de 2.720,52 a 3.022,79 | 308,33 |
1.23. de 3.022,80 a 3.325,07 | 326,46 |
1.24. de 3.325,08 a 3.627,35 | 344,59 |
1.25. de 3.627,36 a 3.929,63 | 362,74 |
1.26. de 3.929,64 a 4.231,90 | 380,87 |
1.27. de 4.231,91 a 4.534,18 | 399,00 |
1.28. de 4.534,19 a 4.836,46 | 417,15 |
1.29. de 4.836,47 a 5.441,02 | 435,28 |
1.30. de 5.441,03 a 6.045,57 | 453,42 |
1.31. de 6.045,58 a 7.254,70 | 471,56 |
1.32. de 7.254,71 a 8.463,81 | 489,69 |
1.33. de 8.463,82 a 9.672,92 | 507,83 |
1.34. de 9.672,93 a 10.882,03 | 525,96 |
1.35. de 10.882,04 a 14.509,38 | 544,11 |
1.36. de 14.509,39 a 18.136,73 | 562,24 |
1.37. de 18.136,74 a 24.182,30 | 586,42 |
1.38. acima de 24.182,30 | 598,52 |
2. INTIMAÇÃO | |
2.1. Em local acima de 5 km até 10 km distante da sede da serventia | 30,22 |
2.2. Em local acima de 10 km até 15 km distante da sede da serventia | 60,46 |
2.3. Em local acima de 15 km distante da sede da serventia | 90,68 |
3. CANCELAMENTO DE PROTESTO | 44,74 |
4. CERTIDÃO | 18,13 |
4.1. Certidão, por meio eletrônico, em forma de relação dos protestos lavrados e dos cancelamentos efetuados, incluído todo e qualquer ato a ela inerente, referente às entidades de proteção ao crédito ou instituição, por informação | 8,46 |
5. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA | 4,83 |
6. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO | 0,60 |
7. APOSTILAMENTO | 48,37 |
TABELA III - ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS (EM R$) |
BASE DE CÁLCULO (EM R$) | |
(valor por ato) | |
1. MATRÍCULA | |
1.1. Abertura de matrícula | 10,27 |
1.2. Visualização de matrícula on-line | 12,09 |
2. REGISTRO | |
2.1. Registro sem valor econômico | 142,67 |
2.2. Registro com valor econômico | |
2.2.1. até 12.091,16 | 142,67 |
2.2.2. de 12.091,17 a 18.136,73 | 162,02 |
2.2.3. de 18.136,74 a 25.391,43 | 230,94 |
2.2.4. de 25.391,44 a 31.437,00 | 301,07 |
2.2.5. de 31.437,01 a 38.691,70 | 376,04 |
2.2.6. de 38.691,71 a 47.155,51 | 453,42 |
2.2.7. de 47.155,52 a 54.410,20 | 533,22 |
2.2.8. de 54.410,21 a 62.874,00 | 616,65 |
2.2.9. de 62.874,01 a 70.128,70 | 703,70 |
2.2.10. de 70.128,71 a 79.801,62 | 793,18 |
2.2.11. de 79.801,63 a 88.265,43 | 886,28 |
2.2.12. de 88.265,44 a 97.938,36 | 984,22 |
2.2.13. de 97.938,37 a 107.611,28 | 1.072,48 |
2.2.14. de 107.611,29 a 117.284,20 | 1.161,96 |
2.2.15. de 117.284,21 a 128.166,25 | 1.253,85 |
2.2.16. de 128.166,26 a 139.048,28 | 1.346,96 |
2.2.17. de 139.048,29 a 149.930,31 | 1.441,26 |
2.2.18. de 149.930,32 a 162.021,47 | 1.536,78 |
2.2.19. de 162.021,48 a 174.112,63 | 1.634,72 |
2.2.20. de 174.112,64 a 186.203,79 | 1.733,87 |
2.2.21. de 186.203,80 a 198.294,94 | 1.834,22 |
2.2.22. acima de 198.294,94 | 1.937,00 |
2.3. Loteamento, desmembramento e regularização fundiária | 894,74 |
2.3.1. Adicional por unidade | 14,50 |
2.4. Incorporação e instituição de condomínio | 894,74 |
2.4.1. Adicional por unidade | 14,50 |
2.5. Convenção de condomínio | 229,74 |
2.6. Cédulas de crédito comercial, industrial e à exportação | |
2.6.1. até 30.227,89 | 118,50 |
2.6.2. de 30.227,90 a 60.455,78 | 154,76 |
2.6.3. de 60.455,79 a 90.683,66 | 227,31 |
2.6.4. de 90.683,67 a 120.911,55 | 340,97 |
2.6.5. de 120.911,56 a 151.139,44 | 432,87 |
2.6.6. de 151.139,45 a 181.367,33 | 524,76 |
2.6.7. de 181.367,34 a 211.595,21 | 616,65 |
2.6.8. de 211.595,22 a 241.823,10 | 708,54 |
2.6.9. de 241.823,11 a 278.096,56 | 800,43 |
2.6.10. 278.096,57 a 314.370,02 | 908,04 |
2.6.11. de 314.370,03 a 350.643,49 | 1.014,45 |
2.6.12. de 350.643,50 a 386.916,95 | 1.122,06 |
2.6.13. de 386.916,96 a 423.190,43 | 1.229,67 |
2.6.14. de 423.190,44 a 459.463,89 | 1.337,28 |
2.6.15. de 459.463,90 a 507.828,50 | 1.473,91 |
2.6.16. de 507.828,51 a 556.193,12 | 1.612,96 |
2.6.17. de 556.193,13 a 604.557,74 | 1.732,66 |
2.6.18. de 604.557,75 a 652.922,36 | 1.852,37 |
2.6.19. de 652.922,37 a 701.286,99 | 1.972,07 |
2.6.20. acima de 701.286,99 | 2.091,77 |
2.7. Cédulas e notas de crédito rural, cédulas de produto rural e hipoteca cedular | |
2.7.1. até 18.136,73 | 103,98 |
2.7.2. de 18.136,74 a 30.227,89 | 118,50 |
2.7.3. de 30.227,90 a 42.319,04 | 126,96 |
2.7.4. de 42.319,05 a 54.410,20 | 147,52 |
2.7.5. de 54.410,21 a 66.501,35 | 187,41 |
2.7.6. de 66.501,36 a 78.592,51 | 226,11 |
2.7.7. de 78.592,52 a 90.683,66 | 267,22 |
2.7.8. de 90.683,67 a 108.820,39 | 310,74 |
2.7.9. de 108.820,40 a 126.957,12 | 356,69 |
2.7.10. de 126.957,13 a 145.093,85 | 417,15 |
2.7.11. de 145.093,86 a 163.230,59 | 478,81 |
2.7.12. de 163.230,60 a 187.412,90 | 540,48 |
2.7.13. de 187.412,91 a 211.595,21 | 616,65 |
2.7.14. de 211.595,22 a 241.823,10 | 708,54 |
2.7.15. de 241.823,11 a 272.050,99 | 784,72 |
2.7.16. de 272.051,00 a 302.278,88 | 859,68 |
2.7.17. de 302.278,89 a 332.506,76 | 933,44 |
2.7.18. de 332.506,77 a 362.734,65 | 1.008,40 |
2.7.19. de 362.734,66 a 392.962,54 | 1.082,16 |
2.7.20. acima de 392.962,54 | 1.157,13 |
2.8. Registro de título em inteiro teor no Registro Auxiliar a requerimento do interessado | 108,82 |
3. AVERBAÇÃO | |
3.1. Averbação sem valor econômico | 108,82 |
3.1.1. Adicional por unidade aberta em desmembramento não sujeito à aplicação do art. 18 da Lei federal n. 6.766, de 1979 | 14,50 |
3.2. Averbação com valor econômico | |
3.2.1. até 18.136,73 | 68,92 |
3.2.2. de 18.136,74 a 30.227,89 | 81,00 |
3.2.3. de 30.227,90 a 42.319,04 | 111,24 |
3.2.4. de 42.319,05 a 54.410,20 | 147,52 |
3.2.5. de 54.410,21a 66.501,35 | 185,00 |
3.2.6. de 66.501,36 a 78.592,51 | 224,89 |
3.2.7. de 78.592,52 a 90.683,66 | 266,00 |
3.2.8. de 90.683,67 a 102.774,82 | 307,11 |
3.2.9. de 102.774,83 a 114.865,98 | 337,35 |
3.2.10. de 126.957,13 a 126.957,12 | 368,78 |
3.2.11. de 126.957,13 a 139.048,28 | 408,68 |
3.2.12. de 139.048,29 a 151.139,44 | 449,79 |
3.2.13. de 151.139,45 a 169.276,17 | 490,90 |
3.2.14. de 169.276,18 a 187.412,90 | 541,68 |
3.2.15. de 187.412,91 a 205.549,63 | 586,42 |
3.2.16. de 205.549,64 a 223.686,37 | 629,95 |
3.2.17. de 223.686,38 a 241.823,10 | 674,69 |
3.2.18. de 241.823,11 a 259.959,83 | 719,42 |
3.2.19. de 259.959,84 a 278.096,56 | 762,95 |
3.2.20. acima de 278.096,56 | 807,69 |
3.3. Averbação da consolidação da propriedade em nome do credor | com base nas faixas descritas no item 3.2 desta tabela |
4. RETIFICAÇÃO DE MAIOR COMPLEXIDADE | com base nas faixas descritas no item 2.2 desta tabela |
5. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 252,70 |
5.1. Adicional por deslocamento | |
5.1.1. Em local até 5 km distante da sede da serventia | 15,12 |
5.1.2. Em local acima de 5 km e até 10 km distante da sede da serventia | 30,22 |
5.1.3. Em local acima de 10 km e até 15 km distante da sede da serventia | 60,46 |
5.1.4. Em local acima de 15 km distante da sede da serventia | 90,68 |
6. AFIXAÇÃO DE EDITAL | 22,98 |
6.1. Adicional por folha excedente | 4,83 |
7. CERTIDÃO | 24,18 |
8. CANCELAMENTO DE PROTOCOLO | 44,74 |
9. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA | 4,83 |
10. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO | 0,60 |
11. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO | 22,98 |
11.1. Adicional de folha excedente | 4,83 |
12. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | 229,74 |
13. APOSTILAMENTO | 48,37 |
TABELA IV - ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS | |
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS (EM R$) |
BASE DE CÁLCULO (EM R$) | |
(valor por ato) | |
1. REGISTRO | |
1.1. Registro integral de título, contrato ou documento sem valor econômico | 142,67 |
1.2. Registro integral de título, contrato ou documento com valor econômico | |
1.2.1. até 18.136,74 | 142,67 |
1.2.2. de 18.136,75 a 30.227,89 | 204,34 |
1.2.3. de 30.227,90 a 42.319,04 | 293,81 |
1.2.4. de 42.319,05 a 54.410,20 | 386,91 |
1.2.5. de 54.410,21 a 66.501,35 | 504,20 |
1.2.6. de 66.501,36 a 78.592,51 | 599,72 |
1.2.7. de 78.592,52 a 90.683,66 | 683,15 |
1.2.8. de 90.683,67 a 102.774,82 | 796,81 |
1.2.9. de 102.774,83 a 114.865,97 | 899,59 |
1.2.10. de 114.865,98 a 133.002,71 | 1.021,70 |
1.2.11. de 133.002,72 a 151.139,43 | 1.164,37 |
1.2.12. de 151.139,44 a 169.276,17 | 1.308,26 |
1.2.13. de 169.276,18 a 187.412,91 | 1.450,94 |
1.2.14. de 187.412,92 a 205.549,63 | 1.593,61 |
1.2.15. de 205.549,64 a 223.686,37 | 1.733,87 |
1.2.16. de 223.686,38 a 241.823,09 | 1.839,07 |
1.2.17. de 241.823,10 a 266.005,41 | 1.906,78 |
1.2.18. de 266.005,42 a 290.187,72 | 1.974,48 |
1.2.19. de 290.187,73 a 314.370,03 | 2.043,41 |
1.2.20. acima de 314.370,03 | 2.111,11 |
1.3. Registro resumido de título, contrato ou documento sem valor econômico | 65,29 |
1.4. Registro resumido de título, contrato ou documento com valor econômico | 50% do valor dos emolumentos previsto no item 1.2. desta tabela |
2. AVERBAÇÃO OU CANCELAMENTO DE REGISTRO | |
2.1. Averbação ou cancelamento de registro sem valor econômico | 108,82 |
2.2. Averbação ou cancelamento de registro com valor econômico | |
2.2.1. até 18.136,74 | 68,92 |
2.2.2. de 18.136,75 a 30.227,89 | 81,00 |
2.2.3. de 30.227,90 a 42.319,04 | 111,24 |
2.2.4. de 42.319,05 a 54.410,20 | 147,52 |
2.2.5. de 54.410,21 a 66.501,35 | 185,00 |
2.2.6. de 66.501,36 a 78.592,51 | 224,89 |
2.2.7. de 78.592,52 a 90.683,66 | 266,00 |
2.2.8. de 90.683,67 a 102.774,82 | 307,11 |
2.2.9. de 102.774,83 a 114.865,97 | 337,35 |
2.2.10. de 114.865,98 a 126.957,12 | 368,78 |
2.2.11. de 126.957,13 a 139.048,28 | 408,68 |
2.2.12. de 139.048,29 a 151.139,43 | 449,79 |
2.2.13. de 151.139,44 a 169.276,17 | 490,90 |
2.2.14. de 169.276,18 a 187.412,91 | 541,68 |
2.2.15. de 187.412,92 a 205.549,63 | 586,42 |
2.2.16. de 205.549,64 a 223.686,37 | 629,95 |
2.2.17. de 223.686,38 a 241.823,09 | 674,69 |
2.2.18. de 241.823,10 a 259.959,83 | 719,42 |
2.2.19. de 259.959,84 a 278.096,56 | 762,95 |
2.2.20. acima de 278.096,56 | 807,69 |
3. CERTIDÃO | 13,30 |
3.1. Adicional por folha excedente | 4,83 |
4. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 252,70 |
4.1. Adicional por deslocamento | |
4.1.1. Em local até 5 km distante da sede da serventia | 15,12 |
4.1.2. Em local acima de 5 km e até 10 km distante da sede da serventia | 30,22 |
4.1.3. Em local acima de 10 km e até 15 km distante da sede da serventia | 60,46 |
4.1.4. Em local acima de 15 km distante da sede da serventia | 90,68 |
5. CANCELAMENTO DE PROTOCOLO | 44,74 |
6. APOSTILAMENTO | 48,37 |
7. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA | 4,83 |
8. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO | 0,60 |
9. ARQUIVAMENTO NO LIVRO B DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO | 24,18 |
10. MATERIALIZAÇÃO OU DESMATERIALIZAÇÃO DE ATOS PRÓPRIOS, POR PÁGINA | 4,83 |
TABELA V - ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | |
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS (EM R$) |
BASE DE CÁLCULO (EM R$) | |
(valor por ato) | |
1. REGISTRO | |
1.1. Registro de ato constitutivo sem valor econômico | 142,67 |
1.2. Registro de livro contábil | 66,50 |
1.3. Matrícula de jornal e de qualquer periódico, de oficina impressora, de empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas, e de empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias | 159,61 |
1.4. Registro de ato constitutivo com valor econômico | |
1.4.1. até 18.136,74 | 157,19 |
1.4.2. de 18.136,75 a 30.227,89 | 205,55 |
1.4.3. de 30.227,90 a 42.319,04 | 299,87 |
1.4.4. de 42.319,05 a 54.410,20 | 396,59 |
1.4.5. de 54.410,21 a 66.501,35 | 504,20 |
1.4.6. de 66.501,36 a 78.592,51 | 599,72 |
1.4.7. de 78.592,52 a 90.683,66 | 683,15 |
1.4.8. de 90.683,67 a 102.774,82 | 796,81 |
1.4.9. de 102.774,83 a 114.865,97 | 899,59 |
1.4.10. de 114.865,97 a 133.002,71 | 1.021,70 |
1.4.11. de 133.002,72 a 151.139,43 | 1.164,37 |
1.4.12. de 151.139,44 a 169.276,17 | 1.308,26 |
1.4.13. de 169.276,18 a 187.412,91 | 1.450,94 |
1.4.14. de 187.412,92 a 205.549,63 | 1.593,61 |
1.4.15. de 205.549,64 a 223.686,37 | 1.733,87 |
1.4.16. de 223.686,38 a 241.823,09 | 1.839,07 |
1.4.17. de 241.823,10 a 266.005,41 | 1.906,78 |
1.4.18. de 266.005,42 a 290.187,72 | 1.974,48 |
1.4.19. de 290.187,73 a 314.370,03 | 2.043,41 |
1.4.20. acima de 314.370,03 | 2.111,11 |
2. AVERBAÇÃO | |
2.1. Averbação sem valor econômico | 108,82 |
2.2. Averbação com valor econômico | |
2.2.1. até 18.136,74 | 68,92 |
2.2.2. de 18.136,75 a 30.227,89 | 91,89 |
2.2.3. de 30.227,90 a 42.319,04 | 114,87 |
2.2.4. de 42.319,05 a 54.410,20 | 151,13 |
2.2.5. de 54.410,21 a 66.501,35 | 187,41 |
2.2.6. de 66.501,36 a 78.592,51 | 223,69 |
2.2.7. de 78.592,52 a 90.683,66 | 259,96 |
2.2.8. de 90.683,67 a 102.774,82 | 296,24 |
2.2.9. de 102.774,83 a 114.865,97 | 332,50 |
2.2.10. de 114.865,98 a 126.957,12 | 368,78 |
2.2.11. de 126.957,13 a 139.048,28 | 405,05 |
2.2.12. de 139.048,29 a 151.139,43 | 441,33 |
2.2.13. de 151.139,44 a 169.276,17 | 489,69 |
2.2.14. de 169.276,18 a 187.412,91 | 544,11 |
2.2.15. de 187.412,92 a 205.549,63 | 584,00 |
2.2.16. de 205.549,64 a 223.686,37 | 622,70 |
2.2.17. de 223.686,38 a 241.823,09 | 662,59 |
2.2.18. de 241.823,10 a 259.959,83 | 702,50 |
2.2.19. de 259.959,84 a 278.096,56 | 742,39 |
2.2.20. acima de 278.096,56 | 782,30 |
3. CERTIDÃO | 13,30 |
3.1. Adicional por folha excedente | 4,83 |
4. CANCELAMENTO DE PROTOCOLO | 44,74 |
5. APOSTILAMENTO | 48,37 |
6. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA | 4,83 |
7. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO | 0,60 |
8. ARQUIVAMENTO NO LIVRO A DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO | 24,18 |
9. MATERIALIZAÇÃO OU DESMATERIALIZAÇÃO DE ATOS PRÓPRIOS, POR PÁGINA | 4,83 |
TABELA VI - ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | |
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS (EM R$) |
BASE DE CÁLCULO (EM R$)
(valor por ato) | |
1. REGISTRO DE NASCIMENTO OU DE ÓBITO | 108,82 |
2. REGISTRO DE CASAMENTO LAVRADO À VISTA DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO EXPEDIDA POR OUTRA SERVENTIA | 181,37 |
3. REGISTRO DE SENTENÇA, DE ESCRITURA PÚBLICA E DE OUTROS DOCUMENTOS NO LIVRO E | 108,82 |
4. AVERBAÇÃO | 108,82 |
4.1. Averbação do número de Cadastro de Pessoa Física | 84,63 |
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RETIFICAÇÃO DE ERRO NÃO IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO OFICIAL OU PARA A PRÁTICA DE ATOS RELACIONADOS A GÊNERO E FILIAÇÃO NA PRÓPRIA OU EM OUTRA SERVENTIA | 108,82 |
6. AUTO DE ARREMATAÇÃO DE BENS DE AUSENTES, VAGOS E DE EVENTO | 76,17 |
7. ANOTAÇÃO POR ATO PRATICADO NA PRÓPRIA SERVENTIA OU POR COMUNICAÇÃO A OUTRO OFÍCIO | 14,50 |
8. HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO | 314,37 |
8.1. Adicional se o casamento for realizado na serventia, mas fora do expediente | 102,78 |
8.2. Adicional se o casamento for realizado fora da serventia, mas durante o expediente. | 154,76 |
8.3. Adicional se o casamento for realizado fora da serventia e fora do expediente. | 257,54 |
9. FORNECIMENTO DA NOTA DE OPOSIÇÃO NA HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO | 14,50 |
10. AFIXAÇÃO E REGISTRO DE EDITAL DE PROCLAMAS REMETIDO POR OFICIAL DE OUTRA SERVENTIA, ALÉM DA PUBLICAÇÃO E DO PORTE POSTAL, SE NECESSÁRIO | 14,50 |
11. CERTIDÃO | |
11.1. Certidão de nascimento, casamento ou óbito | 35,06 |
11.2. Certidão de inteiro teor | 44,74 |
11.3. Adicional por folha excedente | 4,83 |
12. APOSTILAMENTO | 48,37 |
13. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA | 4,83 |
14. CERTIDÃO DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO | 0,60 |
15. MATERIALIZAÇÃO OU DESMATERIALIZAÇÃO DE ATOS PRÓPRIOS, POR PÁGINA | 4,83 |
TABELA VII - ATOS DO JUIZ DE PAZ | |
ATOS E SERVIÇOS | EMOLUMENTOS (EM R$) |
BASE DE CÁLCULO (EM R$)
(valor por ato) | |
1. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO DURANTE O EXPEDIENTE E NA SERVENTIA | 72,55 |
1.1. Adicional se o casamento for realizado fora do expediente e na serventia | 36,28 |
1.2. Adicional se o casamento for realizado durante o expediente e fora da serventia | 72,55 |
1.3. Adicional se o casamento for realizado fora do expediente e fora da serventia | 108,82 |
2. VALOR ADICIONAL SE NÃO FOR UTILIZADO MEIO DE DESLOCAMENTO FORNECIDO PELO INTERESSADO PARA A REALIZAÇÃO DE CASAMENTO FORA DA SERVENTIA | 66,50 |